Cotización Dólar Banco Nación (BNA) - Marzo 2019
El Dólar del Banco Nación finalizó el mes de Marzo del 2019 con una cotización de $42,30 para la compra y $44,30 para la venta. La variación de la cotización del Dólar Estadounidense billete respecto al mes anterior fue del 9,48%. La brecha entre la cotización de compra y la de venta para el final del mes fue de $2,00
En el año el billete norteamericano subió $5,70, lo que dió un incremento en la variación del 12,87%.La variación anual o a 365 días fue del 53,95% (unos $23,90 de diferencia con respecto a un año atrás).
Dolar Histórico BNA de Marzo 2019 - Gráfico de Evolución
¿Cuanto estaba el Dólar en Marzo 2019?
Cotización Dólar Banco Nación día por día
| Fecha | Compra | Venta | Variación |
|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | 38,90 | 40,70 | 1,47% |
| 06/03/2019 | 39,80 | 41,60 | 2,16% |
| 07/03/2019 | 41,50 | 43,50 | 4,37% |
| 08/03/2019 | 40,20 | 42,20 | -3,08% |
| 11/03/2019 | 40,30 | 42,30 | 0,24% |
| 12/03/2019 | 40,50 | 42,50 | 0,47% |
| 13/03/2019 | 40,20 | 42,20 | -0,71% |
| 14/03/2019 | 39,80 | 41,80 | -0,96% |
| 15/03/2019 | 39,00 | 41,00 | -1,95% |
| 18/03/2019 | 39,00 | 41,00 | 0,00% |
| 19/03/2019 | 39,50 | 41,50 | 1,20% |
| 20/03/2019 | 39,80 | 41,80 | 0,72% |
| 21/03/2019 | 40,00 | 42,00 | 0,48% |
| 22/03/2019 | 40,80 | 42,80 | 1,87% |
| 25/03/2019 | 41,00 | 43,00 | 0,47% |
| 26/03/2019 | 41,60 | 43,60 | 1,38% |
| 27/03/2019 | 42,90 | 44,90 | 2,90% |
| 28/03/2019 | 42,60 | 44,60 | -0,67% |
| 29/03/2019 | 42,30 | 44,30 | -0,68% |
Fuente: Banco de la Nación Argentina (BNA)
La cotización del Dolar Histórico del Banco Nación es tomada de los datos que publica dicha institución en su sitio web: bna.com.ar
Plazo Fijo Banco Nación
Consultá la tasa de interés de Plazo Fijo Banco Nación (BNA) actualizada.
OSDE Asistencia al viajero
Si viajas al exterior y tenés OSDE como cobertura médica, recordá que contás con OSDE asistencia al viajero. Tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones.
Calculadora de Porcentajes
Calculá los porcentajes mas comunes de de forma simple. Ideal para calcular descuentos, aumentos, variaciones.