Dólar Banco Nación (BNA) 27 de Marzo de 2019
El Dólar del Banco Nación finalizó el día 27 de Marzo de 2019 con una cotización de $42,90 para la compra y $44,90 para la venta. La variación de la cotización del Dólar Estadounidense billete respecto a la jornada anterior fue del 2,90%. La brecha entre la cotización de compra y la de venta fue de $2,00
Durante el mes de Marzo del 2019 el dólar subió $4,80, lo que dió un incremento en la variación del 10,69%. En el año el billete norteamericano subió $6,30, lo que dió un incremento en la variación del 14,03%.
La variación a 30 días fue de 11,58% (esto es $5,20 de diferencia respecto al mismo día del mes anterior), mientras que la variación anual o a 365 días fue del 54,45% (unos $24,45 de diferencia con respecto a un año atrás).
Dolar Histórico BNA de Marzo 2019 - Gráfico de Evolución
¿Cuanto estaba el Dólar en Marzo 2019?
Cotización Dólar Banco Nación día por día
Fecha | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
01/03/2019 | 38,90 | 40,70 | 1,47% |
06/03/2019 | 39,80 | 41,60 | 2,16% |
07/03/2019 | 41,50 | 43,50 | 4,37% |
08/03/2019 | 40,20 | 42,20 | -3,08% |
11/03/2019 | 40,30 | 42,30 | 0,24% |
12/03/2019 | 40,50 | 42,50 | 0,47% |
13/03/2019 | 40,20 | 42,20 | -0,71% |
14/03/2019 | 39,80 | 41,80 | -0,96% |
15/03/2019 | 39,00 | 41,00 | -1,95% |
18/03/2019 | 39,00 | 41,00 | 0,00% |
19/03/2019 | 39,50 | 41,50 | 1,20% |
20/03/2019 | 39,80 | 41,80 | 0,72% |
21/03/2019 | 40,00 | 42,00 | 0,48% |
22/03/2019 | 40,80 | 42,80 | 1,87% |
25/03/2019 | 41,00 | 43,00 | 0,47% |
26/03/2019 | 41,60 | 43,60 | 1,38% |
27/03/2019 | 42,90 | 44,90 | 2,90% |
28/03/2019 | 42,60 | 44,60 | -0,67% |
29/03/2019 | 42,30 | 44,30 | -0,68% |
Calculadora de USD a Pesos Argentinos
Calculá un monto en Pesos Argentinos en base a la cotización del Dólar Banco Nación del día 27 de Marzo de 2019
Conversiones mas comunes de USD a Pesos Argentinos al 27/03/2019
Monto en Dólares Banco Nación | Monto en Pesos Argentinos |
---|---|
1 USD | 44,90 ARS |
2 USD | 89,80 ARS |
3 USD | 134,70 ARS |
4 USD | 179,60 ARS |
5 USD | 224,50 ARS |
10 USD | 449,00 ARS |
15 USD | 673,50 ARS |
20 USD | 898,00 ARS |
30 USD | 1.347,00 ARS |
40 USD | 1.796,00 ARS |
50 USD | 2.245,00 ARS |
100 USD | 4.490,00 ARS |
500 USD | 22.450,00 ARS |
1000 USD | 44.900,00 ARS |
Fuente: Banco de la Nación Argentina (BNA)
La cotización del Dolar Histórico del Banco Nación es tomada de los datos que publica dicha institución en su sitio web: bna.com.ar

Dólar y salida del cepo: ¿que va a pasar con el oficial, blue y financieros?
El Gobierno argentino anunció el el fin del cepo y la adopción de un sistema de flotación dentro de bandas. El mercado espera cambios significativos en las distintas cotizaciones del dólar, especialmente el oficial, el blue y los tipos de cambio financieros.

OSDE Asistencia al viajero
Si viajas al exterior y tenés OSDE como cobertura médica, recordá que contás con OSDE asistencia al viajero. Tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones.

Viajá a Tandil en Semana Santa
Cabañas en Tandil con pileta climatizada para visitar en Semana Santa o cualquier época del año.

¿Qué es el Dólar Solidario?
El Dólar Solidario, también llamado con frecuencia Dólar Tarjeta, Ahorro o Turista, es la cotización especial que alcanza la moneda estadounidense después de aplicar el impuesto.