Cotação Dolar Histórico
Fecha | Compra | Venda | Variación |
---|---|---|---|
21/10/2024 | 5,7062 | 5,7068 | 0,69% |
18/10/2024 | 5,6666 | 5,6672 | -0,15% |
17/10/2024 | 5,6752 | 5,6758 | 0,02% |
16/10/2024 | 5,6743 | 5,6749 | 0,65% |
15/10/2024 | 5,6372 | 5,6378 | 0,59% |
14/10/2024 | 5,6039 | 5,6045 | -0,39% |
Historico da cotação do dolar nos ultimos 30 dias
Cotação do dólar PTAX americano em relação ao real brasilero estabelecida pelo Banco Central do Brasil. Este é o Preço do Dólar de referência oficial, baseado no valor médio do dólar de acordo com as operações do mercado regulamentado de câmbio.
Selecione na lista o mês e o ano da taxa de câmbio histórica que deseja consultar.
Fecha | Compra | Venda | Variación |
---|---|---|---|
11/10/2024 | 5,6257 | 5,6263 | 0,79% |
10/10/2024 | 5,5813 | 5,5819 | 0,15% |
09/10/2024 | 5,5731 | 5,5737 | 0,97% |
08/10/2024 | 5,5191 | 5,5197 | 1,03% |
07/10/2024 | 5,4620 | 5,4626 | -0,11% |
04/10/2024 | 5,4680 | 5,4686 | -0,30% |
03/10/2024 | 5,4844 | 5,4850 | 0,99% |
02/10/2024 | 5,4299 | 5,4305 | -0,40% |
01/10/2024 | 5,4515 | 5,4521 | 0,07% |
30/09/2024 | 5,4475 | 5,4481 | 0,09% |
27/09/2024 | 5,4425 | 5,4431 | 0,03% |
26/09/2024 | 5,4406 | 5,4412 | -0,60% |
25/09/2024 | 5,4730 | 5,4736 | 0,06% |
24/09/2024 | 5,4696 | 5,4702 | -1,36% |
23/09/2024 | 5,5440 | 5,5446 | 1,21% |
20/09/2024 | 5,4769 | 5,4775 | 1,07% |
19/09/2024 | 5,4183 | 5,4189 | -1,07% |
18/09/2024 | 5,4761 | 5,4767 | -0,44% |
17/09/2024 | 5,5004 | 5,5010 | -0,36% |
16/09/2024 | 5,5201 | 5,5207 | -0,92% |
13/09/2024 | 5,5711 | 5,5717 | -1,50% |
12/09/2024 | 5,6548 | 5,6554 | 0,30% |
11/09/2024 | 5,6381 | 5,6387 | 0,24% |
10/09/2024 | 5,6248 | 5,6254 | 100,00% |
Dolar PTAX EUA Historico
Fonte: Dólar PTAX - Banco Central do Brasil