Cotação Dolar Hoje Banco Central
Fecha | Compra | Venda | Variación |
---|---|---|---|
18/03/2025 | 5,6846 | 5,6852 | -0,40% |
17/03/2025 | 5,7076 | 5,7082 | -0,59% |
14/03/2025 | 5,7413 | 5,7419 | -1,24% |
13/03/2025 | 5,8125 | 5,8131 | -0,24% |
12/03/2025 | 5,8262 | 5,8268 | -0,13% |
11/03/2025 | 5,8341 | 5,8346 | 0,71% |
Dolar 18 Marzo 2025
O Dólar PTAX do Banco Central do Brasil hoje 18 de Marzo de 2025 registra uma cotação de $5,6846 para compra y $5,6852 para venda. A variação do preço da cotação em relação à anterior é de -0,40%. A diferença entre o preço de compra e venda é de $0,0006.
Historico da cotação do dolar nos ultimos 30 dias
Cotação do dólar PTAX americano em relação ao real brasilero estabelecida pelo Banco Central do Brasil. Este é o Preço do Dólar de referência oficial, baseado no valor médio do dólar de acordo com as operações do mercado regulamentado de câmbio.
Selecione na lista o mês e o ano da taxa de câmbio histórica que deseja consultar.

Fecha | Compra | Venda | Variación |
---|---|---|---|
10/03/2025 | 5,7924 | 5,7930 | 0,42% |
07/03/2025 | 5,7682 | 5,7688 | 0,34% |
06/03/2025 | 5,7483 | 5,7489 | -0,74% |
05/03/2025 | 5,7908 | 5,7914 | -0,99% |
28/02/2025 | 5,8482 | 5,8488 | 0,44% |
27/02/2025 | 5,8222 | 5,8228 | 0,81% |
26/02/2025 | 5,7751 | 5,7757 | -0,04% |
25/02/2025 | 5,7773 | 5,7779 | 0,90% |
24/02/2025 | 5,7252 | 5,7258 | 0,40% |
21/02/2025 | 5,7021 | 5,7027 | 0,01% |
20/02/2025 | 5,7013 | 5,7019 | -0,12% |
19/02/2025 | 5,7081 | 5,7087 | 0,19% |
18/02/2025 | 5,6973 | 5,6979 | -0,22% |
17/02/2025 | 5,7099 | 5,7105 | -0,31% |
14/02/2025 | 5,7277 | 5,7283 | -0,88% |
13/02/2025 | 5,7782 | 5,7788 | 0,13% |
12/02/2025 | 5,7705 | 5,7711 | -0,13% |
11/02/2025 | 5,7782 | 5,7788 | -0,03% |
10/02/2025 | 5,7802 | 5,7808 | 0,43% |
07/02/2025 | 5,7551 | 5,7557 | -0,52% |
06/02/2025 | 5,7850 | 5,7856 | -0,24% |
05/02/2025 | 5,7991 | 5,7997 | 0,12% |
04/02/2025 | 5,7921 | 5,7927 | -1,31% |
03/02/2025 | 5,8681 | 5,8687 | 100,00% |
Dolar PTAX EUA Historico
Fonte: Dólar PTAX - Banco Central do Brasil