Cotação Dólar - Março 2022
Compra Final do Mês
4,7372
Venda Final do Mês
4,7378
Variação Mensal
-8,48%
Dolar Março 2022
O Dólar PTAX em Brasil encerrou o mês de Marzo del 2022 com cotação de $4,7372 para compra y $4,7378 para venda. A variação do preço da cotação de Dólar Americano em relação ao mês anterior foi de -8,48%. A diferença entre o preço de compra e venda no final do mês foi de $0,00.
No ano a nota norte-americana caiu $-0,84, o que proporcionou uma diminuição na variação do -17,79%.A variação anual ou de 365 dias para el Dólar EUA foi -20,25% ($-0,96 diferença em relação a um ano atrás).
Dolar PTAX Histórico de Março 2022 - Gráfico de Evolução
¿Quanto foi o dólar PTAX em Março 2022?
Taxa de câmbio do dólar Banco Central (PTAX) dia a dia
Fecha | Compra | Venda | Variação |
---|---|---|---|
02/03/2022 | 5,1341 | 5,1347 | -0,09% |
03/03/2022 | 5,0473 | 5,0479 | -1,72% |
04/03/2022 | 5,0752 | 5,0758 | 0,55% |
07/03/2022 | 5,0573 | 5,0579 | -0,35% |
08/03/2022 | 5,0897 | 5,0903 | 0,64% |
09/03/2022 | 5,0088 | 5,0094 | -1,61% |
10/03/2022 | 5,0507 | 5,0513 | 0,83% |
11/03/2022 | 5,0249 | 5,0255 | -0,51% |
14/03/2022 | 5,0641 | 5,0647 | 0,77% |
15/03/2022 | 5,1308 | 5,1314 | 1,30% |
16/03/2022 | 5,1281 | 5,1287 | -0,05% |
17/03/2022 | 5,0758 | 5,0764 | -1,03% |
18/03/2022 | 5,0405 | 5,0411 | -0,70% |
21/03/2022 | 4,9660 | 4,9666 | -1,50% |
22/03/2022 | 4,9202 | 4,9208 | -0,93% |
23/03/2022 | 4,8698 | 4,8704 | -1,03% |
24/03/2022 | 4,8061 | 4,8067 | -1,33% |
25/03/2022 | 4,7776 | 4,7782 | -0,60% |
28/03/2022 | 4,7899 | 4,7905 | 0,26% |
29/03/2022 | 4,7480 | 4,7486 | -0,88% |
30/03/2022 | 4,7491 | 4,7497 | 0,02% |
31/03/2022 | 4,7372 | 4,7378 | -0,25% |
Dólar PTAX - Fonte: Banco Central do Brasil.