Cotação Dólar - Março 2024

Compra Final do Mês
4,9956
Venda Final do Mês
4,9962
Variação Mensal
0,26%

Dolar Março 2024

O Dólar PTAX em Brasil encerrou o mês de Marzo del 2024 com cotação de $4,9956 para compra y $4,9962 para venda. A variação do preço da cotação de Dólar Americano em relação ao mês anterior foi de 0,26%. A diferença entre o preço de compra e venda no final do mês foi de $0,00.

No ano a nota norte-americana subiu $0,15, o que proporcionou um aumento na variação de 3,10%.

A variação anual ou de 365 dias para el Dólar EUA foi -3,54% ($-0,18 diferença em relação a um ano atrás).

Dolar PTAX Histórico de Março 2024 - Gráfico de Evolução

¿Quanto foi o dólar PTAX em Março 2024?

Taxa de câmbio do dólar Banco Central (PTAX) dia a dia
Fecha Compra Venda Variação
01/03/2024 4,9590 4,9596 -0,48%
04/03/2024 4,9469 4,9475 -0,24%
05/03/2024 4,9482 4,9488 0,03%
06/03/2024 4,9392 4,9398 -0,18%
07/03/2024 4,9358 4,9364 -0,07%
08/03/2024 4,9745 4,9751 0,78%
11/03/2024 4,9771 4,9777 0,05%
12/03/2024 4,9807 4,9813 0,07%
13/03/2024 4,9797 4,9803 -0,02%
14/03/2024 4,9762 4,9768 -0,07%
15/03/2024 4,9931 4,9937 0,34%
18/03/2024 5,0118 5,0124 0,37%
19/03/2024 5,0346 5,0352 0,45%
20/03/2024 5,0114 5,0120 -0,46%
21/03/2024 4,9801 4,9807 -0,63%
22/03/2024 4,9891 4,9897 0,18%
25/03/2024 4,9863 4,9869 -0,06%
26/03/2024 4,9864 4,9870 0,00%
27/03/2024 4,9850 4,9856 -0,03%
28/03/2024 4,9956 4,9962 0,21%

Dólar PTAX - Fonte: Banco Central do Brasil.