Cotação Dólar - Fevereiro 2020
Compra Final do Mês
4,4981
Venda Final do Mês
4,4987
Variação Mensal
5,09%
Dolar Fevereiro 2020
O Dólar PTAX em Brasil encerrou o mês de Febrero del 2020 com cotação de $4,4981 para compra y $4,4987 para venda. A variação do preço da cotação de Dólar Americano em relação ao mês anterior foi de 5,09%. A diferença entre o preço de compra e venda no final do mês foi de $0,00.
No ano a nota norte-americana subiu $4,50, o que proporcionou um aumento na variação de 100,00%.A variação anual ou de 365 dias para el Dólar EUA foi 100,00% ($4,50 diferença em relação a um ano atrás).
Dolar PTAX Histórico de Fevereiro 2020 - Gráfico de Evolução
¿Quanto foi o dólar PTAX em Fevereiro 2020?
Taxa de câmbio do dólar Banco Central (PTAX) dia a dia
Fecha | Compra | Venda | Variação |
---|---|---|---|
03/02/2020 | 4,2469 | 4,2475 | -0,52% |
04/02/2020 | 4,2375 | 4,2381 | -0,22% |
05/02/2020 | 4,2443 | 4,2449 | 0,16% |
06/02/2020 | 4,2471 | 4,2477 | 0,07% |
07/02/2020 | 4,3070 | 4,3076 | 1,39% |
10/02/2020 | 4,3189 | 4,3195 | 0,28% |
11/02/2020 | 4,3142 | 4,3148 | -0,11% |
12/02/2020 | 4,3360 | 4,3366 | 0,50% |
13/02/2020 | 4,3383 | 4,3389 | 0,05% |
14/02/2020 | 4,3157 | 4,3163 | -0,52% |
17/02/2020 | 4,3151 | 4,3157 | -0,01% |
18/02/2020 | 4,3465 | 4,3471 | 0,72% |
19/02/2020 | 4,3722 | 4,3728 | 0,59% |
20/02/2020 | 4,3867 | 4,3873 | 0,33% |
21/02/2020 | 4,3918 | 4,3924 | 0,12% |
26/02/2020 | 4,4353 | 4,4359 | 0,98% |
27/02/2020 | 4,4758 | 4,4764 | 0,90% |
28/02/2020 | 4,4981 | 4,4987 | 0,50% |
Dólar PTAX - Fonte: Banco Central do Brasil.