Cotação Dólar - Março 2023

Compra Final do Mês
5,0798
Venda Final do Mês
5,0804
Variação Mensal
-2,51%

Dolar Março 2023

O Dólar PTAX em Brasil encerrou o mês de Marzo del 2023 com cotação de $5,0798 para compra y $5,0804 para venda. A variação do preço da cotação de Dólar Americano em relação ao mês anterior foi de -2,51%. A diferença entre o preço de compra e venda no final do mês foi de $0,00.

No ano a nota norte-americana caiu $-0,14, o que proporcionou uma diminuição na variação do -2,70%.

A variação anual ou de 365 dias para el Dólar EUA foi 6,74% ($0,34 diferença em relação a um ano atrás).

Dolar PTAX Histórico de Março 2023 - Gráfico de Evolução

¿Quanto foi o dólar PTAX em Março 2023?

Taxa de câmbio do dólar Banco Central (PTAX) dia a dia
Fecha Compra Venda Variação
01/03/2023 5,2064 5,2070 -0,02%
02/03/2023 5,2074 5,2080 0,02%
03/03/2023 5,2031 5,2037 -0,08%
06/03/2023 5,1964 5,1970 -0,13%
07/03/2023 5,1895 5,1901 -0,13%
08/03/2023 5,1381 5,1387 -1,00%
09/03/2023 5,1347 5,1353 -0,07%
10/03/2023 5,1816 5,1822 0,91%
13/03/2023 5,2394 5,2400 1,10%
14/03/2023 5,2356 5,2362 -0,07%
15/03/2023 5,2975 5,2981 1,17%
16/03/2023 5,2886 5,2892 -0,17%
17/03/2023 5,2673 5,2679 -0,40%
20/03/2023 5,2461 5,2467 -0,40%
21/03/2023 5,2438 5,2444 -0,04%
22/03/2023 5,2642 5,2648 0,39%
23/03/2023 5,2626 5,2632 -0,03%
24/03/2023 5,2915 5,2921 0,55%
27/03/2023 5,2300 5,2306 -1,18%
28/03/2023 5,1727 5,1733 -1,11%
29/03/2023 5,1487 5,1493 -0,47%
30/03/2023 5,1248 5,1254 -0,47%
31/03/2023 5,0798 5,0804 -0,89%

Dólar PTAX - Fonte: Banco Central do Brasil.