Cotización Dólar Blue - Septiembre 2016
Dolar Blue Septiembre 2016
El Dólar Blue o Informal finalizó el mes de Septiembre del 2016 con una cotización de $15,31 para la compra y $15,71 para la venta. La variación de la cotización del Dólar Estadounidense billete respecto al mes anterior fue del 1,91%. La brecha entre la cotización de compra y la de venta para el final del mes fue de $0,40
En el año el billete norteamericano subió $1,39, lo que dió un incremento en la variación del 8,85%.La variación anual o a 365 días fue del -1,78% (unos $-0,28 de diferencia con respecto a un año atrás).
Dolar Blue Histórico de Septiembre 2016 - Gráfico de Evolución
¿Cuanto estaba el Dólar en Septiembre 2016?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
Fecha | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
01/09/2016 | 14,88 | 15,28 | -0,85% |
02/09/2016 | 14,99 | 15,39 | 0,71% |
05/09/2016 | 14,98 | 15,38 | -0,07% |
06/09/2016 | 14,96 | 15,36 | -0,13% |
07/09/2016 | 14,90 | 15,30 | -0,39% |
08/09/2016 | 14,98 | 15,38 | 0,52% |
09/09/2016 | 14,98 | 15,38 | 0,00% |
12/09/2016 | 15,01 | 15,41 | 0,19% |
13/09/2016 | 14,97 | 15,37 | -0,26% |
14/09/2016 | 15,01 | 15,41 | 0,26% |
15/09/2016 | 15,02 | 15,42 | 0,06% |
16/09/2016 | 15,10 | 15,50 | 0,52% |
19/09/2016 | 15,20 | 15,60 | 0,64% |
20/09/2016 | 15,36 | 15,76 | 1,02% |
21/09/2016 | 15,28 | 15,68 | -0,51% |
22/09/2016 | 15,30 | 15,70 | 0,13% |
23/09/2016 | 15,32 | 15,72 | 0,13% |
26/09/2016 | 15,40 | 15,80 | 0,51% |
27/09/2016 | 15,38 | 15,78 | -0,13% |
28/09/2016 | 15,36 | 15,76 | -0,13% |
29/09/2016 | 15,34 | 15,74 | -0,13% |
30/09/2016 | 15,31 | 15,71 | -0,19% |
La cotización del Dolar Blue o Informal Histórico ha sido tomada de diferentes fuentes del mercado cambiario y medios informativos de la República Argentina.

¿Qué es el Dólar Solidario?
El Dólar Solidario, también llamado con frecuencia Dólar Tarjeta, Ahorro o Turista, es la cotización especial que alcanza la moneda estadounidense después de aplicar el impuesto.

A cuánto estará el Dólar en 2021
Según los especialistas en análisis económico, en el corto plazo el Dólar en la Argentina permanecerá contenido con el cepo, y avanzará en línea con los precios.

OSDE Asistencia al viajero
Si viajas al exterior y tenés OSDE como cobertura médica, recordá que contás con OSDE asistencia al viajero. Tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones.