Dólar Blue 09/09/2016
El Dólar Blue cerró el 9 de Septiembre de 2016 con una cotización de $14,98 para la compra y $15,38 para la venta.
La variación de la cotización del Dólar Estadounidense billete respecto a la jornada anterior fue del 0,00%. La brecha entre la cotización de compra y la de venta fue de $0,40
Durante el mes de Septiembre del 2016 el dólar bajó $-0,03, lo que dió un decremento en la variación del -0,20%. En el año el billete norteamericano subió $1,06, lo que dió un incremento en la variación del 6,89%.
La variación a 30 días fue de 0,20% (esto es $0,03 de diferencia respecto al mismo día del mes anterior), mientras que la variación anual o a 365 días fue del -1,11% (unos $-0,17 de diferencia con respecto a un año atrás).
Dolar Histórico Blue de Septiembre 2016 - Gráfico de Evolución
¿Cuanto estaba el Dólar en Septiembre 2016?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
Fecha | Compra | Venta | Var % |
---|---|---|---|
01/09/2016 | 14,88 | 15,28 | -0,85% |
02/09/2016 | 14,99 | 15,39 | 0,71% |
05/09/2016 | 14,98 | 15,38 | -0,07% |
06/09/2016 | 14,96 | 15,36 | -0,13% |
07/09/2016 | 14,90 | 15,30 | -0,39% |
08/09/2016 | 14,98 | 15,38 | 0,52% |
09/09/2016 | 14,98 | 15,38 | 0,00% |
12/09/2016 | 15,01 | 15,41 | 0,19% |
13/09/2016 | 14,97 | 15,37 | -0,26% |
14/09/2016 | 15,01 | 15,41 | 0,26% |
15/09/2016 | 15,02 | 15,42 | 0,06% |
16/09/2016 | 15,10 | 15,50 | 0,52% |
19/09/2016 | 15,20 | 15,60 | 0,64% |
20/09/2016 | 15,36 | 15,76 | 1,02% |
21/09/2016 | 15,28 | 15,68 | -0,51% |
22/09/2016 | 15,30 | 15,70 | 0,13% |
23/09/2016 | 15,32 | 15,72 | 0,13% |
26/09/2016 | 15,40 | 15,80 | 0,51% |
27/09/2016 | 15,38 | 15,78 | -0,13% |
28/09/2016 | 15,36 | 15,76 | -0,13% |
29/09/2016 | 15,34 | 15,74 | -0,13% |
30/09/2016 | 15,31 | 15,71 | -0,19% |
Calculadora de USD a Pesos Argentinos
Calculá un monto en Pesos Argentinos en base a la cotización del Dólar Blue o Informal del día 9 de Septiembre de 2016
Conversiones mas comunes de USD a Pesos Argentinos al 09/09/2016
Monto en Dólares | Monto en Pesos Argentinos |
---|---|
1 USD | 15,38 ARS |
2 USD | 30,76 ARS |
3 USD | 46,14 ARS |
4 USD | 61,52 ARS |
5 USD | 76,90 ARS |
10 USD | 153,80 ARS |
15 USD | 230,70 ARS |
20 USD | 307,60 ARS |
30 USD | 461,40 ARS |
40 USD | 615,20 ARS |
50 USD | 769,00 ARS |
100 USD | 1.538,00 ARS |
500 USD | 7.690,00 ARS |
1000 USD | 15.380,00 ARS |
La cotización del Dolar Blue o Informal ha sido tomada de diferentes fuentes del mercado cambiario y medios informativos de la República Argentina.

Dólar y salida del cepo: ¿que va a pasar con el oficial, blue y financieros?
El Gobierno argentino anunció el el fin del cepo y la adopción de un sistema de flotación dentro de bandas. El mercado espera cambios significativos en las distintas cotizaciones del dólar, especialmente el oficial, el blue y los tipos de cambio financieros.

OSDE Asistencia al viajero
Si viajas al exterior y tenés OSDE como cobertura médica, recordá que contás con OSDE asistencia al viajero. Tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones.

Viajá a Tandil en Semana Santa
Cabañas en Tandil con pileta climatizada para visitar en Semana Santa o cualquier época del año.

¿Qué es el Dólar Solidario?
El Dólar Solidario, también llamado con frecuencia Dólar Tarjeta, Ahorro o Turista, es la cotización especial que alcanza la moneda estadounidense después de aplicar el impuesto.