Cotización Dólar Blue - Marzo 2019
Dolar Blue Marzo 2019
El Dólar Blue o Informal finalizó el mes de Marzo del 2019 con una cotización de $42,65 para la compra y $43,65 para la venta. La variación de la cotización del Dólar Estadounidense billete respecto al mes anterior fue del 10,65%. La brecha entre la cotización de compra y la de venta para el final del mes fue de $1,00
En el año el billete norteamericano subió $3,15, lo que dió un incremento en la variación del 7,22%.La variación anual o a 365 días fue del 52,44% (unos $22,89 de diferencia con respecto a un año atrás).
Dolar Blue Histórico de Marzo 2019 - Gráfico de Evolución
¿Cuanto estaba el Dólar en Marzo 2019?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
Fecha | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
01/03/2019 | 37,00 | 39,00 | 0,00% |
06/03/2019 | 38,50 | 40,50 | 3,70% |
07/03/2019 | 41,50 | 42,50 | 4,71% |
08/03/2019 | 40,00 | 41,00 | -3,66% |
11/03/2019 | 40,00 | 41,00 | 0,00% |
12/03/2019 | 40,25 | 41,25 | 0,61% |
13/03/2019 | 40,50 | 41,50 | 0,60% |
14/03/2019 | 40,00 | 41,00 | -1,22% |
15/03/2019 | 39,00 | 41,00 | 0,00% |
18/03/2019 | 40,00 | 41,00 | 0,00% |
19/03/2019 | 40,25 | 41,25 | 0,61% |
20/03/2019 | 40,25 | 41,25 | 0,00% |
21/03/2019 | 39,25 | 41,25 | 0,00% |
22/03/2019 | 39,75 | 41,75 | 1,20% |
25/03/2019 | 40,90 | 41,90 | 0,36% |
26/03/2019 | 41,55 | 42,55 | 1,53% |
27/03/2019 | 43,00 | 44,00 | 3,30% |
28/03/2019 | 41,80 | 43,80 | -0,46% |
29/03/2019 | 42,65 | 43,65 | -0,34% |
La cotización del Dolar Blue o Informal Histórico ha sido tomada de diferentes fuentes del mercado cambiario y medios informativos de la República Argentina.

¿Qué es el Dólar Solidario?
El Dólar Solidario, también llamado con frecuencia Dólar Tarjeta, Ahorro o Turista, es la cotización especial que alcanza la moneda estadounidense después de aplicar el impuesto.

A cuánto estará el Dólar en 2021
Según los especialistas en análisis económico, en el corto plazo el Dólar en la Argentina permanecerá contenido con el cepo, y avanzará en línea con los precios.

OSDE Asistencia al viajero
Si viajas al exterior y tenés OSDE como cobertura médica, recordá que contás con OSDE asistencia al viajero. Tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones.