Cambio Euro a Dólar Octubre 2012
El Euro finalizó el mes de Octubre del 2012 con una cotización de 1,2993 Dólares. Esto quiere decir que se necesitaron 0,7696 Euros para adquirir 1 Dólar. La variación de la cotización del Euro respecto al mes anterior fue del 0,48%.
En el año el Euro subió 0,01 dólares, lo que dió un incremento en la variación del 0,42%.La variación anual o a 365 días fue del -7,76% (unos USD-0,1008 de diferencia con respecto a un año atrás).
Euro a Dolar Histórico de Octubre 2012 - Gráfico de Evolución
¿Cuanto estaba el cambio Euro a Dólar en Octubre 2012?
Cambio Euro a Dólar día por día
Fecha | EUR/USD | Variación | USD/EUR |
---|---|---|---|
01/10/2012 | 1,2877 | -0,41% | 0,7766 |
02/10/2012 | 1,2930 | 0,41% | 0,7734 |
03/10/2012 | 1,2904 | -0,20% | 0,7750 |
04/10/2012 | 1,2951 | 0,36% | 0,7721 |
05/10/2012 | 1,3002 | 0,39% | 0,7691 |
08/10/2012 | 1,2958 | -0,34% | 0,7717 |
09/10/2012 | 1,2953 | -0,04% | 0,7720 |
10/10/2012 | 1,2889 | -0,50% | 0,7759 |
11/10/2012 | 1,2918 | 0,22% | 0,7741 |
12/10/2012 | 1,2970 | 0,40% | 0,7710 |
15/10/2012 | 1,2971 | 0,01% | 0,7710 |
16/10/2012 | 1,3046 | 0,57% | 0,7665 |
17/10/2012 | 1,3120 | 0,56% | 0,7622 |
18/10/2012 | 1,3118 | -0,02% | 0,7623 |
19/10/2012 | 1,3035 | -0,64% | 0,7672 |
22/10/2012 | 1,3063 | 0,21% | 0,7655 |
23/10/2012 | 1,3005 | -0,45% | 0,7689 |
24/10/2012 | 1,2942 | -0,49% | 0,7727 |
25/10/2012 | 1,2993 | 0,39% | 0,7696 |
26/10/2012 | 1,2908 | -0,66% | 0,7747 |
29/10/2012 | 1,2898 | -0,08% | 0,7753 |
30/10/2012 | 1,2962 | 0,49% | 0,7715 |
31/10/2012 | 1,2993 | 0,24% | 0,7696 |
Calculadora de cambio Euros a Dólares
Calculá un monto en Dólares en base a la cotización del Euro a fin de Octubre del 2012
Conversiones mas comunes de Euros a Dólares a fin de Octubre del 2012
Euros | Dólares |
---|---|
1 EUR | 1,30 USD |
2 EUR | 2,60 USD |
3 EUR | 3,90 USD |
4 EUR | 5,20 USD |
5 EUR | 6,50 USD |
10 EUR | 12,99 USD |
15 EUR | 19,49 USD |
20 EUR | 25,99 USD |
30 EUR | 38,98 USD |
40 EUR | 51,97 USD |
50 EUR | 64,97 USD |
100 EUR | 129,93 USD |
500 EUR | 649,65 USD |
1000 EUR | 1.299,30 USD |
Fuente: BCE
La cotización del Euro y Dólar histórica es tomada de los datos que publica El BCE (Banco central Europeo) en su sitio web y deben tomarse solo como referencia informativa.

¿Qué es el Dólar Solidario?
El Dólar Solidario, también llamado con frecuencia Dólar Tarjeta, Ahorro o Turista, es la cotización especial que alcanza la moneda estadounidense después de aplicar el impuesto.

A cuánto estará el Dólar en 2021
Según los especialistas en análisis económico, en el corto plazo el Dólar en la Argentina permanecerá contenido con el cepo, y avanzará en línea con los precios.