Cotización Euro Banco Nación (BNA) Abril 2016
El Euro del Banco Nación finalizó el mes de Abril del 2016 con una cotización de $16,30 para la compra y $17,50 para la venta. La variación de la cotización del Euro billete respecto al mes anterior fue del 0,00%. La brecha entre la cotización de compra y la de venta para el final del mes fue de $1,20
En el año el billete europeo subió $1,50, lo que dió un incremento en la variación del 8,57%.La variación anual o a 365 días fue del 42,29% (unos $7,40 de diferencia con respecto a un año atrás).
Euro Histórico BNA de Abril 2016 - Gráfico de Evolución
¿Cuanto estaba el Euro en Abril 2016?
Cotización Euro Banco Nación día por día
| Fecha | Compra | Venta | Variación |
|---|---|---|---|
| 01/04/2016 | 16,30 | 17,50 | 0,00% |
| 04/04/2016 | 16,30 | 17,50 | 0,00% |
| 05/04/2016 | 16,30 | 17,50 | 0,00% |
| 06/04/2016 | 16,30 | 17,50 | 0,00% |
| 07/04/2016 | 16,30 | 17,50 | 0,00% |
| 08/04/2016 | 16,30 | 17,50 | 0,00% |
| 11/04/2016 | 16,30 | 17,50 | 0,00% |
| 12/04/2016 | 16,30 | 17,50 | 0,00% |
| 13/04/2016 | 16,30 | 17,50 | 0,00% |
| 14/04/2016 | 16,30 | 17,50 | 0,00% |
| 15/04/2016 | 16,30 | 17,50 | 0,00% |
| 18/04/2016 | 16,30 | 17,50 | 0,00% |
| 19/04/2016 | 16,30 | 17,50 | 0,00% |
| 20/04/2016 | 16,30 | 17,50 | 0,00% |
| 21/04/2016 | 16,30 | 17,50 | 0,00% |
| 22/04/2016 | 16,30 | 17,50 | 0,00% |
| 25/04/2016 | 16,30 | 17,50 | 0,00% |
| 26/04/2016 | 16,30 | 17,50 | 0,00% |
| 27/04/2016 | 16,30 | 17,50 | 0,00% |
| 28/04/2016 | 16,30 | 17,50 | 0,00% |
| 29/04/2016 | 16,30 | 17,50 | 0,00% |
Fuente: Banco de la Nación Argentina (BNA)
La cotización del Euro Histórico del Banco Nación es tomada de los datos que publica dicha institución en su sitio web: bna.com.ar
Plazo Fijo Banco Nación
Consultá la tasa de interés de Plazo Fijo Banco Nación (BNA) actualizada.
OSDE Asistencia al viajero
Si viajas al exterior y tenés OSDE como cobertura médica, recordá que contás con OSDE asistencia al viajero. Tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones.
Calculadora de Porcentajes
Calculá los porcentajes mas comunes de de forma simple. Ideal para calcular descuentos, aumentos, variaciones.