Euro Banco Nación (BNA) 4 de Septiembre de 2018
El Euro del Banco Nación finalizó el día 4 de Septiembre de 2018 con una cotización de $45,90 para la compra y $47,30 para la venta. La variación de la cotización del Euro billete respecto a la jornada anterior fue del 1,90%. La brecha entre la cotización de compra y la de venta fue de $1,40
Durante el mes de Septiembre del 2018 el Euro subió $2,40, lo que dió un incremento en la variación del 5,07%. En el año el billete europeo subió $23,80, lo que dió un incremento en la variación del 50,32%.
La variación a 30 días fue de 29,81% (esto es $14,10 de diferencia respecto al mismo día del mes anterior), mientras que la variación anual o a 365 días fue del 54,33% (unos $25,70 de diferencia con respecto a un año atrás).
Euro Histórico BNA de Septiembre 2018 - Gráfico de Evolución
¿Cuanto estaba el Euro en Septiembre 2018?
Cotización Euro Banco Nación día por día
Fecha | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
03/09/2018 | 45,00 | 46,40 | 3,23% |
04/09/2018 | 45,90 | 47,30 | 1,90% |
05/09/2018 | 45,50 | 46,90 | -0,85% |
06/09/2018 | 44,20 | 45,60 | -2,85% |
07/09/2018 | 43,60 | 45,00 | -1,33% |
10/09/2018 | 44,10 | 45,50 | 1,10% |
11/09/2018 | 44,70 | 46,10 | 1,30% |
12/09/2018 | 45,30 | 46,70 | 1,28% |
13/09/2018 | 47,10 | 48,50 | 3,71% |
14/09/2018 | 47,30 | 48,70 | 0,41% |
17/09/2018 | 47,10 | 48,50 | -0,41% |
18/09/2018 | 47,40 | 48,80 | 0,61% |
19/09/2018 | 46,60 | 48,00 | -1,67% |
20/09/2018 | 45,80 | 47,20 | -1,69% |
21/09/2018 | 44,40 | 45,80 | -3,06% |
24/09/2018 | 44,70 | 46,10 | 0,65% |
25/09/2018 | 45,60 | 47,00 | 1,91% |
26/09/2018 | 46,20 | 47,60 | 1,26% |
27/09/2018 | 46,60 | 48,60 | 2,06% |
28/09/2018 | 48,30 | 50,30 | 3,38% |
Calculadora de Euro a Pesos Argentinos
Calculá un monto en Pesos Argentinos en base a la cotización del Euro Banco Nación del día 4 de Septiembre de 2018
Conversiones mas comunes de Euros a Pesos Argentinos al 04/09/2018
Monto en Euros Banco Nación | Monto en Pesos Argentinos |
---|---|
1 EUR | 47,30 ARS |
2 EUR | 94,60 ARS |
3 EUR | 141,90 ARS |
4 EUR | 189,20 ARS |
5 EUR | 236,50 ARS |
10 EUR | 473,00 ARS |
15 EUR | 709,50 ARS |
20 EUR | 946,00 ARS |
30 EUR | 1.419,00 ARS |
40 EUR | 1.892,00 ARS |
50 EUR | 2.365,00 ARS |
100 EUR | 4.730,00 ARS |
500 EUR | 23.650,00 ARS |
1000 EUR | 47.300,00 ARS |
Fuente: Banco de la Nación Argentina (BNA)
La cotización del Euro Histórico del Banco Nación es tomada de los datos que publica dicha institución en su sitio web: bna.com.ar
A cuánto estará el Dólar en 2021
Según los especialistas en análisis económico, en el corto plazo el Dólar en la Argentina permanecerá contenido con el cepo, y avanzará en línea con los precios.
OSDE Asistencia al viajero
Si viajas al exterior y tenés OSDE como cobertura médica, recordá que contás con OSDE asistencia al viajero. Tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones.
Calculadora de Inflación
Calculadora de la inflación acumulada para dos períodos distintos, expresados en meses. Los datos se toman del IPC (Indice de Precios al Consumidor) que informa el INDEC desde Enero 2017.
Seguro médico para viajar a Europa
Asistencia al Viajero Europa. El seguro médico para viajar a Europa es obligatorio, con monto mínimo. Conozca los países que integran el espacio Schengen.
¿Qué es el Dólar Solidario?
El Dólar Solidario, también llamado con frecuencia Dólar Tarjeta, Ahorro o Turista, es la cotización especial que alcanza la moneda estadounidense después de aplicar el impuesto.