Dólar MEP 23/12/2020
El Dólar MEP o Bolsa cerró el 23 de Diciembre de 2020 con una cotización de referencia de $140,35.
La variación de la cotización del Dólar MEP respecto a la jornada anterior fue del 0,22%.
Durante el mes de Diciembre del 2020 el precio del Dólar MEP bajó $-4,20, lo que dió un decremento en la variación del -2,99%. En el año el precio de referencia del billete norteamericano subió $140,35, lo que dió un incremento en la variación del 100,00%.
La variación a 30 días fue de -4,86% (esto es $-6,82 de diferencia respecto al mismo día del mes anterior), mientras que la variación anual o a 365 días fue del 100,00% (unos $140,35 de diferencia con respecto a un año atrás).
Dolar Histórico MEP de Diciembre 2020 - Gráfico de Evolución
¿Cuanto estaba el Dólar MEP en Diciembre 2020?
Cotización Dólar MEP o Bolsa día por día
| Fecha | Compra | Venta | Var % |
|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | 144,70 | 144,70 | 0,10% |
| 02/12/2020 | 144,36 | 144,36 | -0,24% |
| 03/12/2020 | 139,74 | 139,74 | -3,31% |
| 04/12/2020 | 142,05 | 142,05 | 1,63% |
| 05/12/2020 | 142,05 | 142,05 | 0,00% |
| 06/12/2020 | 142,05 | 142,05 | 0,00% |
| 07/12/2020 | 142,05 | 142,05 | 0,00% |
| 08/12/2020 | 142,05 | 142,05 | 0,00% |
| 09/12/2020 | 139,49 | 139,49 | -1,84% |
| 10/12/2020 | 138,22 | 138,22 | -0,92% |
| 11/12/2020 | 138,22 | 138,22 | 0,00% |
| 12/12/2020 | 138,22 | 138,22 | 0,00% |
| 13/12/2020 | 138,22 | 138,22 | 0,00% |
| 14/12/2020 | 140,29 | 140,29 | 1,48% |
| 15/12/2020 | 141,82 | 141,82 | 1,08% |
| 16/12/2020 | 141,26 | 141,26 | -0,40% |
| 17/12/2020 | 140,79 | 140,79 | -0,33% |
| 18/12/2020 | 140,73 | 140,73 | -0,04% |
| 19/12/2020 | 140,73 | 140,73 | 0,00% |
| 20/12/2020 | 140,73 | 140,73 | 0,00% |
| 21/12/2020 | 138,81 | 138,81 | -1,38% |
| 22/12/2020 | 140,04 | 140,04 | 0,88% |
| 23/12/2020 | 140,35 | 140,35 | 0,22% |
| 24/12/2020 | 140,35 | 140,35 | 0,00% |
| 25/12/2020 | 140,35 | 140,35 | 0,00% |
| 26/12/2020 | 140,35 | 140,35 | 0,00% |
| 27/12/2020 | 140,35 | 140,35 | 0,00% |
| 28/12/2020 | 140,00 | 140,00 | -0,25% |
| 29/12/2020 | 140,04 | 140,04 | 0,03% |
| 30/12/2020 | 139,99 | 139,99 | -0,04% |
| 31/12/2020 | 139,99 | 139,99 | 0,00% |
Calculadora de USD a Pesos Argentinos
Calculá un monto en Pesos Argentinos en base a la cotización del Dólar MEP o Bolsa del día 23 de Diciembre de 2020
Conversiones mas comunes de USD a Pesos Argentinos al 23/12/2020
| Monto en Dólares | Monto en Pesos Argentinos |
|---|---|
| 1 USD | 140,35 ARS |
| 2 USD | 280,70 ARS |
| 3 USD | 421,05 ARS |
| 4 USD | 561,40 ARS |
| 5 USD | 701,75 ARS |
| 10 USD | 1.403,50 ARS |
| 15 USD | 2.105,25 ARS |
| 20 USD | 2.807,00 ARS |
| 30 USD | 4.210,50 ARS |
| 40 USD | 5.614,00 ARS |
| 50 USD | 7.017,50 ARS |
| 100 USD | 14.035,00 ARS |
| 500 USD | 70.175,00 ARS |
| 1000 USD | 140.350,00 ARS |
La cotización del Dolar MEP o Bolsa ha sido tomada de diferentes fuentes del mercado cambiario y medios informativos de la República Argentina.
Plazo Fijo Banco Nación
Consultá la tasa de interés de Plazo Fijo Banco Nación (BNA) actualizada.
OSDE Asistencia al viajero
Si viajas al exterior y tenés OSDE como cobertura médica, recordá que contás con OSDE asistencia al viajero. Tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones.
Calculadora de Porcentajes
Calculá los porcentajes mas comunes de de forma simple. Ideal para calcular descuentos, aumentos, variaciones.