Dólar CCL (Contado con Liqui) 22 de Abril de 2025
El CCL o Contado con Liqui finalizó el día 22 de Abril de 2025 con una cotización de referencia de $1.153,59. La variación de la cotización del Dólar Contado con Liquidación respecto a la jornada anterior fue del 1,83%.
Durante el mes de Abril del 2025 el precio del dólar CCL bajó $-165,87, lo que dió un decremento en la variación del -14,38%. En el año el billete norteamericano bajó $-33,34, lo que dió un decremento en la variación del -2,89%.
La variación a 30 días fue de -11,56% (esto es $-133,36 de diferencia respecto al mismo día del mes anterior), mientras que la variación anual o a 365 días fue del 8,26% (unos $95,30 de diferencia con respecto a un año atrás).
Dolar Histórico CCL de Abril 2025 - Gráfico de Evolución
¿Cuanto estaba el Dólar en Abril 2025?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
Fecha | Referencia | Variación |
---|---|---|
01/04/2025 | 1.307,92 | -0,88% |
02/04/2025 | 1.307,92 | 0,00% |
03/04/2025 | 1.320,37 | 0,94% |
04/04/2025 | 1.337,05 | 1,25% |
07/04/2025 | 1.360,25 | 1,71% |
08/04/2025 | 1.368,39 | 0,59% |
09/04/2025 | 1.342,03 | -1,96% |
10/04/2025 | 1.367,30 | 1,85% |
11/04/2025 | 1.340,47 | -2,00% |
14/04/2025 | 1.256,04 | -6,72% |
15/04/2025 | 1.242,00 | -1,13% |
16/04/2025 | 1.177,11 | -5,51% |
21/04/2025 | 1.132,46 | -3,94% |
22/04/2025 | 1.153,59 | 1,83% |
23/04/2025 | 1.181,79 | 2,39% |
24/04/2025 | 1.199,67 | 1,49% |
25/04/2025 | 1.201,15 | 0,12% |
28/04/2025 | 1.190,97 | -0,85% |
29/04/2025 | 1.188,67 | -0,19% |
Calculadora de USD a Pesos Argentinos
Calculá un monto en Pesos Argentinos en base a la cotización del Dólar CCL o Contado con Liqui del día 22 de Abril de 2025
Conversiones mas comunes de USD a Pesos Argentinos al 22/04/2025
Monto en Dólares | Monto en Pesos Argentinos |
---|---|
1 USD | 1.153,59 ARS |
2 USD | 2.307,18 ARS |
3 USD | 3.460,77 ARS |
4 USD | 4.614,36 ARS |
5 USD | 5.767,95 ARS |
10 USD | 11.535,90 ARS |
15 USD | 17.303,85 ARS |
20 USD | 23.071,80 ARS |
30 USD | 34.607,70 ARS |
40 USD | 46.143,60 ARS |
50 USD | 57.679,50 ARS |
100 USD | 115.359,00 ARS |
500 USD | 576.795,00 ARS |
1000 USD | 1.153.590,00 ARS |
La cotización del Dolar Contado con Liqui o CCL Histórico ha sido tomada de diferentes fuentes del mercado cambiario y medios informativos de la República Argentina.

Dólar y salida del cepo: ¿que va a pasar con el oficial, blue y financieros?
El Gobierno argentino anunció el el fin del cepo y la adopción de un sistema de flotación dentro de bandas. El mercado espera cambios significativos en las distintas cotizaciones del dólar, especialmente el oficial, el blue y los tipos de cambio financieros.

OSDE Asistencia al viajero
Si viajas al exterior y tenés OSDE como cobertura médica, recordá que contás con OSDE asistencia al viajero. Tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones.

Viajá a Tandil en Semana Santa
Cabañas en Tandil con pileta climatizada para visitar en Semana Santa o cualquier época del año.

¿Qué es el Dólar Solidario?
El Dólar Solidario, también llamado con frecuencia Dólar Tarjeta, Ahorro o Turista, es la cotización especial que alcanza la moneda estadounidense después de aplicar el impuesto.