Dólar Blue 23/09/2015
El Dólar Blue cerró el 23 de Septiembre de 2015 con una cotización de $15,78 para la compra y $15,93 para la venta.
La variación de la cotización del Dólar Estadounidense billete respecto a la jornada anterior fue del -0,06%. La brecha entre la cotización de compra y la de venta fue de $0,15
Durante el mes de Septiembre del 2015 el dólar subió $0,46, lo que dió un incremento en la variación del 2,89%. En el año el billete norteamericano subió $2,13, lo que dió un incremento en la variación del 13,37%.
La variación a 30 días fue de 2,39% (esto es $0,38 de diferencia respecto al mismo día del mes anterior), mientras que la variación anual o a 365 días fue del 3,20% (unos $0,51 de diferencia con respecto a un año atrás).
Dolar Histórico Blue de Septiembre 2015 - Gráfico de Evolución
¿Cuanto estaba el Dólar en Septiembre 2015?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
Fecha | Compra | Venta | Var % |
---|---|---|---|
01/09/2015 | 15,36 | 15,51 | 0,26% |
02/09/2015 | 15,47 | 15,62 | 0,70% |
03/09/2015 | 15,51 | 15,66 | 0,26% |
04/09/2015 | 15,33 | 15,48 | -1,16% |
07/09/2015 | 15,30 | 15,45 | -0,19% |
08/09/2015 | 15,36 | 15,51 | 0,39% |
09/09/2015 | 15,40 | 15,55 | 0,26% |
10/09/2015 | 15,39 | 15,54 | -0,06% |
11/09/2015 | 15,37 | 15,52 | -0,13% |
14/09/2015 | 15,47 | 15,62 | 0,64% |
15/09/2015 | 15,53 | 15,68 | 0,38% |
16/09/2015 | 15,70 | 15,85 | 1,07% |
17/09/2015 | 15,76 | 15,91 | 0,38% |
18/09/2015 | 15,71 | 15,86 | -0,32% |
21/09/2015 | 15,75 | 15,90 | 0,25% |
22/09/2015 | 15,79 | 15,94 | 0,25% |
23/09/2015 | 15,78 | 15,93 | -0,06% |
24/09/2015 | 15,86 | 16,01 | 0,50% |
25/09/2015 | 15,91 | 16,06 | 0,31% |
28/09/2015 | 15,86 | 16,01 | -0,31% |
29/09/2015 | 15,85 | 16,00 | -0,06% |
30/09/2015 | 15,84 | 15,99 | -0,06% |
Calculadora de USD a Pesos Argentinos
Calculá un monto en Pesos Argentinos en base a la cotización del Dólar Blue o Informal del día 23 de Septiembre de 2015
Conversiones mas comunes de USD a Pesos Argentinos al 23/09/2015
Monto en Dólares | Monto en Pesos Argentinos |
---|---|
1 USD | 15,93 ARS |
2 USD | 31,86 ARS |
3 USD | 47,79 ARS |
4 USD | 63,72 ARS |
5 USD | 79,65 ARS |
10 USD | 159,30 ARS |
15 USD | 238,95 ARS |
20 USD | 318,60 ARS |
30 USD | 477,90 ARS |
40 USD | 637,20 ARS |
50 USD | 796,50 ARS |
100 USD | 1.593,00 ARS |
500 USD | 7.965,00 ARS |
1000 USD | 15.930,00 ARS |
La cotización del Dolar Blue o Informal ha sido tomada de diferentes fuentes del mercado cambiario y medios informativos de la República Argentina.

Dólar y salida del cepo: ¿que va a pasar con el oficial, blue y financieros?
El Gobierno argentino anunció el el fin del cepo y la adopción de un sistema de flotación dentro de bandas. El mercado espera cambios significativos en las distintas cotizaciones del dólar, especialmente el oficial, el blue y los tipos de cambio financieros.

OSDE Asistencia al viajero
Si viajas al exterior y tenés OSDE como cobertura médica, recordá que contás con OSDE asistencia al viajero. Tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones.

Viajá a Tandil en Semana Santa
Cabañas en Tandil con pileta climatizada para visitar en Semana Santa o cualquier época del año.

¿Qué es el Dólar Solidario?
El Dólar Solidario, también llamado con frecuencia Dólar Tarjeta, Ahorro o Turista, es la cotización especial que alcanza la moneda estadounidense después de aplicar el impuesto.