Dólar Blue 22/04/2019
El Dólar Blue cerró el 22 de Abril de 2019 con una cotización de $43,35 para la compra y $44,35 para la venta.
La variación de la cotización del Dólar Estadounidense billete respecto a la jornada anterior fue del 2,03%. La brecha entre la cotización de compra y la de venta fue de $1,00
Durante el mes de Abril del 2019 el dólar subió $0,70, lo que dió un incremento en la variación del 1,58%. En el año el billete norteamericano subió $3,85, lo que dió un incremento en la variación del 8,68%.
La variación a 30 días fue de 5,86% (esto es $2,60 de diferencia respecto al mismo día del mes anterior), mientras que la variación anual o a 365 días fue del 53,60% (unos $23,77 de diferencia con respecto a un año atrás).
Dolar Histórico Blue de Abril 2019 - Gráfico de Evolución
¿Cuanto estaba el Dólar en Abril 2019?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
Fecha | Compra | Venta | Var % |
---|---|---|---|
01/04/2019 | 42,50 | 43,50 | -0,34% |
03/04/2019 | 42,50 | 43,50 | 0,00% |
04/04/2019 | 42,65 | 43,65 | 0,34% |
05/04/2019 | 43,00 | 44,00 | 0,80% |
08/04/2019 | 43,00 | 44,00 | 0,00% |
09/04/2019 | 43,00 | 44,00 | 0,00% |
10/04/2019 | 43,00 | 44,00 | 0,00% |
11/04/2019 | 43,00 | 44,00 | 0,00% |
12/04/2019 | 42,65 | 43,65 | -0,80% |
15/04/2019 | 42,50 | 43,50 | -0,34% |
16/04/2019 | 42,80 | 43,80 | 0,68% |
17/04/2019 | 41,40 | 43,45 | -0,81% |
22/04/2019 | 43,35 | 44,35 | 2,03% |
23/04/2019 | 43,15 | 44,15 | -0,45% |
24/04/2019 | 43,50 | 44,50 | 0,79% |
25/04/2019 | 45,00 | 46,00 | 3,26% |
26/04/2019 | 45,10 | 46,10 | 0,22% |
29/04/2019 | 44,07 | 45,07 | -2,29% |
30/04/2019 | 45,00 | 46,00 | 2,02% |
Calculadora de USD a Pesos Argentinos
Calculá un monto en Pesos Argentinos en base a la cotización del Dólar Blue o Informal del día 22 de Abril de 2019
Conversiones mas comunes de USD a Pesos Argentinos al 22/04/2019
Monto en Dólares | Monto en Pesos Argentinos |
---|---|
1 USD | 44,35 ARS |
2 USD | 88,70 ARS |
3 USD | 133,05 ARS |
4 USD | 177,40 ARS |
5 USD | 221,75 ARS |
10 USD | 443,50 ARS |
15 USD | 665,25 ARS |
20 USD | 887,00 ARS |
30 USD | 1.330,50 ARS |
40 USD | 1.774,00 ARS |
50 USD | 2.217,50 ARS |
100 USD | 4.435,00 ARS |
500 USD | 22.175,00 ARS |
1000 USD | 44.350,00 ARS |
La cotización del Dolar Blue o Informal ha sido tomada de diferentes fuentes del mercado cambiario y medios informativos de la República Argentina.

Dólar y salida del cepo: ¿que va a pasar con el oficial, blue y financieros?
El Gobierno argentino anunció el el fin del cepo y la adopción de un sistema de flotación dentro de bandas. El mercado espera cambios significativos en las distintas cotizaciones del dólar, especialmente el oficial, el blue y los tipos de cambio financieros.

OSDE Asistencia al viajero
Si viajas al exterior y tenés OSDE como cobertura médica, recordá que contás con OSDE asistencia al viajero. Tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones.

Viajá a Tandil en Semana Santa
Cabañas en Tandil con pileta climatizada para visitar en Semana Santa o cualquier época del año.

¿Qué es el Dólar Solidario?
El Dólar Solidario, también llamado con frecuencia Dólar Tarjeta, Ahorro o Turista, es la cotización especial que alcanza la moneda estadounidense después de aplicar el impuesto.