Dólar Blue 14/01/2019
El Dólar Blue cerró el 14 de Enero de 2019 con una cotización de $37,25 para la compra y $39,00 para la venta.
La variación de la cotización del Dólar Estadounidense billete respecto a la jornada anterior fue del -0,64%. La brecha entre la cotización de compra y la de venta fue de $1,75
Durante el mes de Enero del 2019 el dólar bajó $-1,50, lo que dió un decremento en la variación del -3,85%. En el año el billete norteamericano bajó $-1,50, lo que dió un decremento en la variación del -3,85%.
La variación a 30 días fue de 3,46% (esto es $1,35 de diferencia respecto al mismo día del mes anterior), mientras que la variación anual o a 365 días fue del 49,90% (unos $19,46 de diferencia con respecto a un año atrás).
Dolar Histórico Blue de Enero 2019 - Gráfico de Evolución
¿Cuanto estaba el Dólar en Enero 2019?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
Fecha | Compra | Venta | Var % |
---|---|---|---|
02/01/2019 | 38,50 | 40,50 | 0,00% |
03/01/2019 | 38,25 | 40,25 | -0,62% |
04/01/2019 | 38,00 | 40,00 | -0,63% |
07/01/2019 | 37,50 | 39,50 | -1,27% |
08/01/2019 | 37,25 | 39,25 | -0,64% |
09/01/2019 | 37,75 | 39,75 | 1,26% |
10/01/2019 | 37,25 | 39,25 | -1,27% |
11/01/2019 | 37,25 | 39,25 | 0,00% |
14/01/2019 | 37,25 | 39,00 | -0,64% |
15/01/2019 | 37,25 | 39,25 | 0,64% |
16/01/2019 | 37,25 | 39,25 | 0,00% |
17/01/2019 | 37,00 | 39,00 | -0,64% |
18/01/2019 | 37,00 | 39,00 | 0,00% |
21/01/2019 | 36,75 | 38,75 | -0,65% |
22/01/2019 | 36,75 | 38,75 | 0,00% |
23/01/2019 | 37,00 | 39,00 | 0,64% |
24/01/2019 | 36,50 | 38,50 | -1,30% |
25/01/2019 | 36,25 | 38,25 | -0,65% |
28/01/2019 | 36,25 | 38,25 | 0,00% |
29/01/2019 | 36,50 | 38,50 | 0,65% |
30/01/2019 | 36,25 | 38,25 | -0,65% |
31/01/2019 | 35,50 | 37,50 | -2,00% |
Calculadora de USD a Pesos Argentinos
Calculá un monto en Pesos Argentinos en base a la cotización del Dólar Blue o Informal del día 14 de Enero de 2019
Conversiones mas comunes de USD a Pesos Argentinos al 14/01/2019
Monto en Dólares | Monto en Pesos Argentinos |
---|---|
1 USD | 39,00 ARS |
2 USD | 78,00 ARS |
3 USD | 117,00 ARS |
4 USD | 156,00 ARS |
5 USD | 195,00 ARS |
10 USD | 390,00 ARS |
15 USD | 585,00 ARS |
20 USD | 780,00 ARS |
30 USD | 1.170,00 ARS |
40 USD | 1.560,00 ARS |
50 USD | 1.950,00 ARS |
100 USD | 3.900,00 ARS |
500 USD | 19.500,00 ARS |
1000 USD | 39.000,00 ARS |
La cotización del Dolar Blue o Informal ha sido tomada de diferentes fuentes del mercado cambiario y medios informativos de la República Argentina.

Dólar y salida del cepo: ¿que va a pasar con el oficial, blue y financieros?
El Gobierno argentino anunció el el fin del cepo y la adopción de un sistema de flotación dentro de bandas. El mercado espera cambios significativos en las distintas cotizaciones del dólar, especialmente el oficial, el blue y los tipos de cambio financieros.

OSDE Asistencia al viajero
Si viajas al exterior y tenés OSDE como cobertura médica, recordá que contás con OSDE asistencia al viajero. Tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones.

Viajá a Tandil en Semana Santa
Cabañas en Tandil con pileta climatizada para visitar en Semana Santa o cualquier época del año.

¿Qué es el Dólar Solidario?
El Dólar Solidario, también llamado con frecuencia Dólar Tarjeta, Ahorro o Turista, es la cotización especial que alcanza la moneda estadounidense después de aplicar el impuesto.