Dólar Blue 02/09/2014
El Dólar Blue cerró el 2 de Septiembre de 2014 con una cotización de $14,15 para la compra y $14,25 para la venta.
La variación de la cotización del Dólar Estadounidense billete respecto a la jornada anterior fue del 0,35%. La brecha entre la cotización de compra y la de venta fue de $0,10
Durante el mes de Septiembre del 2014 el dólar subió $0,20, lo que dió un incremento en la variación del 1,40%. En el año el billete norteamericano subió $4,25, lo que dió un incremento en la variación del 29,82%.
La variación a 30 días fue de 10,18% (esto es $1,45 de diferencia respecto al mismo día del mes anterior), mientras que la variación anual o a 365 días fue del 35,30% (unos $5,03 de diferencia con respecto a un año atrás).
Dolar Histórico Blue de Septiembre 2014 - Gráfico de Evolución
¿Cuanto estaba el Dólar en Septiembre 2014?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
Fecha | Compra | Venta | Var % |
---|---|---|---|
01/09/2014 | 14,10 | 14,20 | 1,06% |
02/09/2014 | 14,15 | 14,25 | 0,35% |
03/09/2014 | 14,10 | 14,20 | -0,35% |
04/09/2014 | 13,90 | 14,00 | -1,43% |
05/09/2014 | 13,90 | 14,00 | 0,00% |
08/09/2014 | 14,10 | 14,20 | 1,41% |
09/09/2014 | 14,15 | 14,25 | 0,35% |
10/09/2014 | 14,15 | 14,25 | 0,00% |
11/09/2014 | 14,16 | 14,26 | 0,07% |
12/09/2014 | 14,25 | 14,35 | 0,63% |
15/09/2014 | 14,35 | 14,45 | 0,69% |
16/09/2014 | 14,60 | 14,70 | 1,70% |
17/09/2014 | 15,00 | 15,10 | 2,65% |
18/09/2014 | 14,90 | 15,00 | -0,67% |
19/09/2014 | 14,90 | 15,00 | 0,00% |
22/09/2014 | 15,05 | 15,15 | 0,99% |
23/09/2014 | 15,32 | 15,42 | 1,75% |
24/09/2014 | 15,85 | 15,95 | 3,32% |
25/09/2014 | 15,65 | 15,75 | -1,27% |
26/09/2014 | 15,65 | 15,75 | 0,00% |
29/09/2014 | 15,50 | 15,60 | -0,96% |
30/09/2014 | 15,60 | 15,70 | 0,64% |
Calculadora de USD a Pesos Argentinos
Calculá un monto en Pesos Argentinos en base a la cotización del Dólar Blue o Informal del día 2 de Septiembre de 2014
Conversiones mas comunes de USD a Pesos Argentinos al 02/09/2014
Monto en Dólares | Monto en Pesos Argentinos |
---|---|
1 USD | 14,25 ARS |
2 USD | 28,50 ARS |
3 USD | 42,75 ARS |
4 USD | 57,00 ARS |
5 USD | 71,25 ARS |
10 USD | 142,50 ARS |
15 USD | 213,75 ARS |
20 USD | 285,00 ARS |
30 USD | 427,50 ARS |
40 USD | 570,00 ARS |
50 USD | 712,50 ARS |
100 USD | 1.425,00 ARS |
500 USD | 7.125,00 ARS |
1000 USD | 14.250,00 ARS |
La cotización del Dolar Blue o Informal ha sido tomada de diferentes fuentes del mercado cambiario y medios informativos de la República Argentina.

Dólar y salida del cepo: ¿que va a pasar con el oficial, blue y financieros?
El Gobierno argentino anunció el el fin del cepo y la adopción de un sistema de flotación dentro de bandas. El mercado espera cambios significativos en las distintas cotizaciones del dólar, especialmente el oficial, el blue y los tipos de cambio financieros.

OSDE Asistencia al viajero
Si viajas al exterior y tenés OSDE como cobertura médica, recordá que contás con OSDE asistencia al viajero. Tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones.

Viajá a Tandil en Semana Santa
Cabañas en Tandil con pileta climatizada para visitar en Semana Santa o cualquier época del año.

¿Qué es el Dólar Solidario?
El Dólar Solidario, también llamado con frecuencia Dólar Tarjeta, Ahorro o Turista, es la cotización especial que alcanza la moneda estadounidense después de aplicar el impuesto.