Dólar Blue 02/02/2017
El Dólar Blue cerró el 2 de Febrero de 2017 con una cotización de $16,11 para la compra y $16,51 para la venta.
La variación de la cotización del Dólar Estadounidense billete respecto a la jornada anterior fue del -0,61%. La brecha entre la cotización de compra y la de venta fue de $0,40
Durante el mes de Febrero del 2017 el dólar bajó $-0,13, lo que dió un decremento en la variación del -0,79%. En el año el billete norteamericano bajó $-0,36, lo que dió un decremento en la variación del -2,18%.
La variación a 30 días fue de -2,91% (esto es $-0,48 de diferencia respecto al mismo día del mes anterior), mientras que la variación anual o a 365 días fue del 13,39% (unos $2,21 de diferencia con respecto a un año atrás).
Dolar Histórico Blue de Febrero 2017 - Gráfico de Evolución
¿Cuanto estaba el Dólar en Febrero 2017?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
Fecha | Compra | Venta | Var % |
---|---|---|---|
01/02/2017 | 16,21 | 16,61 | -0,18% |
02/02/2017 | 16,11 | 16,51 | -0,61% |
03/02/2017 | 16,08 | 16,48 | -0,18% |
06/02/2017 | 16,08 | 16,48 | 0,00% |
07/02/2017 | 16,09 | 16,49 | 0,06% |
08/02/2017 | 16,08 | 16,48 | -0,06% |
09/02/2017 | 16,03 | 16,43 | -0,30% |
10/02/2017 | 16,03 | 16,43 | 0,00% |
13/02/2017 | 16,05 | 16,45 | 0,12% |
14/02/2017 | 16,01 | 16,41 | -0,24% |
15/02/2017 | 15,92 | 16,32 | -0,55% |
16/02/2017 | 15,98 | 16,28 | -0,25% |
17/02/2017 | 16,08 | 16,48 | 1,21% |
20/02/2017 | 16,09 | 16,49 | 0,06% |
21/02/2017 | 16,02 | 16,42 | -0,43% |
22/02/2017 | 15,95 | 16,35 | -0,43% |
23/02/2017 | 15,86 | 16,26 | -0,55% |
24/02/2017 | 15,88 | 16,28 | 0,12% |
Calculadora de USD a Pesos Argentinos
Calculá un monto en Pesos Argentinos en base a la cotización del Dólar Blue o Informal del día 2 de Febrero de 2017
Conversiones mas comunes de USD a Pesos Argentinos al 02/02/2017
Monto en Dólares | Monto en Pesos Argentinos |
---|---|
1 USD | 16,51 ARS |
2 USD | 33,02 ARS |
3 USD | 49,53 ARS |
4 USD | 66,04 ARS |
5 USD | 82,55 ARS |
10 USD | 165,10 ARS |
15 USD | 247,65 ARS |
20 USD | 330,20 ARS |
30 USD | 495,30 ARS |
40 USD | 660,40 ARS |
50 USD | 825,50 ARS |
100 USD | 1.651,00 ARS |
500 USD | 8.255,00 ARS |
1000 USD | 16.510,00 ARS |
La cotización del Dolar Blue o Informal ha sido tomada de diferentes fuentes del mercado cambiario y medios informativos de la República Argentina.

Dólar y salida del cepo: ¿que va a pasar con el oficial, blue y financieros?
El Gobierno argentino anunció el el fin del cepo y la adopción de un sistema de flotación dentro de bandas. El mercado espera cambios significativos en las distintas cotizaciones del dólar, especialmente el oficial, el blue y los tipos de cambio financieros.

OSDE Asistencia al viajero
Si viajas al exterior y tenés OSDE como cobertura médica, recordá que contás con OSDE asistencia al viajero. Tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones.

Viajá a Tandil en Semana Santa
Cabañas en Tandil con pileta climatizada para visitar en Semana Santa o cualquier época del año.

¿Qué es el Dólar Solidario?
El Dólar Solidario, también llamado con frecuencia Dólar Tarjeta, Ahorro o Turista, es la cotización especial que alcanza la moneda estadounidense después de aplicar el impuesto.