Dólar Banco Nación (BNA) 23 de Mayo de 2017
El Dólar del Banco Nación finalizó el día 23 de Mayo de 2017 con una cotización de $15,90 para la compra y $16,30 para la venta. La variación de la cotización del Dólar Estadounidense billete respecto a la jornada anterior fue del -0,49%. La brecha entre la cotización de compra y la de venta fue de $0,40
Durante el mes de Mayo del 2017 el dólar subió $0,70, lo que dió un incremento en la variación del 4,29%. En el año el billete norteamericano subió $0,20, lo que dió un incremento en la variación del 1,23%.
La variación a 30 días fue de 3,68% (esto es $0,60 de diferencia respecto al mismo día del mes anterior), mientras que la variación anual o a 365 días fue del 12,88% (unos $2,10 de diferencia con respecto a un año atrás).
Dolar Histórico BNA de Mayo 2017 - Gráfico de Evolución
¿Cuanto estaba el Dólar en Mayo 2017?
Cotización Dólar Banco Nación día por día
Fecha | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
02/05/2017 | 15,10 | 15,50 | -0,65% |
03/05/2017 | 15,10 | 15,50 | 0,00% |
04/05/2017 | 15,10 | 15,50 | 0,00% |
05/05/2017 | 15,15 | 15,55 | 0,32% |
08/05/2017 | 15,30 | 15,70 | 0,96% |
09/05/2017 | 15,30 | 15,70 | 0,00% |
10/05/2017 | 15,30 | 15,70 | 0,00% |
11/05/2017 | 15,25 | 15,65 | -0,32% |
12/05/2017 | 15,25 | 15,65 | 0,00% |
15/05/2017 | 15,30 | 15,70 | 0,32% |
16/05/2017 | 15,40 | 15,80 | 0,63% |
17/05/2017 | 15,40 | 15,80 | 0,00% |
18/05/2017 | 15,80 | 16,20 | 2,47% |
19/05/2017 | 15,80 | 16,20 | 0,00% |
22/05/2017 | 15,98 | 16,38 | 1,10% |
23/05/2017 | 15,90 | 16,30 | -0,49% |
24/05/2017 | 15,90 | 16,30 | 0,00% |
26/05/2017 | 15,80 | 16,20 | -0,62% |
29/05/2017 | 15,80 | 16,20 | 0,00% |
30/05/2017 | 15,95 | 16,35 | 0,92% |
31/05/2017 | 15,90 | 16,30 | -0,31% |
Calculadora de USD a Pesos Argentinos
Calculá un monto en Pesos Argentinos en base a la cotización del Dólar Banco Nación del día 23 de Mayo de 2017
Conversiones mas comunes de USD a Pesos Argentinos al 23/05/2017
Monto en Dólares Banco Nación | Monto en Pesos Argentinos |
---|---|
1 USD | 16,30 ARS |
2 USD | 32,60 ARS |
3 USD | 48,90 ARS |
4 USD | 65,20 ARS |
5 USD | 81,50 ARS |
10 USD | 163,00 ARS |
15 USD | 244,50 ARS |
20 USD | 326,00 ARS |
30 USD | 489,00 ARS |
40 USD | 652,00 ARS |
50 USD | 815,00 ARS |
100 USD | 1.630,00 ARS |
500 USD | 8.150,00 ARS |
1000 USD | 16.300,00 ARS |
Fuente: Banco de la Nación Argentina (BNA)
La cotización del Dolar Histórico del Banco Nación es tomada de los datos que publica dicha institución en su sitio web: bna.com.ar

Dólar y salida del cepo: ¿que va a pasar con el oficial, blue y financieros?
El Gobierno argentino anunció el el fin del cepo y la adopción de un sistema de flotación dentro de bandas. El mercado espera cambios significativos en las distintas cotizaciones del dólar, especialmente el oficial, el blue y los tipos de cambio financieros.

OSDE Asistencia al viajero
Si viajas al exterior y tenés OSDE como cobertura médica, recordá que contás con OSDE asistencia al viajero. Tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones.

Viajá a Tandil en Semana Santa
Cabañas en Tandil con pileta climatizada para visitar en Semana Santa o cualquier época del año.

¿Qué es el Dólar Solidario?
El Dólar Solidario, también llamado con frecuencia Dólar Tarjeta, Ahorro o Turista, es la cotización especial que alcanza la moneda estadounidense después de aplicar el impuesto.