Dólar Banco Nación (BNA) 11 de Septiembre de 2018
El Dólar del Banco Nación finalizó el día 11 de Septiembre de 2018 con una cotización de $37,30 para la compra y $38,50 para la venta. La variación de la cotización del Dólar Estadounidense billete respecto a la jornada anterior fue del 1,30%. La brecha entre la cotización de compra y la de venta fue de $1,20
Durante el mes de Septiembre del 2018 el dólar subió $1,10, lo que dió un incremento en la variación del 2,86%. En el año el billete norteamericano subió $19,60, lo que dió un incremento en la variación del 50,91%.
La variación a 30 días fue de 22,86% (esto es $8,80 de diferencia respecto al mismo día del mes anterior), mientras que la variación anual o a 365 días fue del 54,94% (unos $21,15 de diferencia con respecto a un año atrás).
Dolar Histórico BNA de Septiembre 2018 - Gráfico de Evolución
¿Cuanto estaba el Dólar en Septiembre 2018?
Cotización Dólar Banco Nación día por día
Fecha | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
03/09/2018 | 36,80 | 38,00 | 1,58% |
04/09/2018 | 38,30 | 39,50 | 3,80% |
05/09/2018 | 37,80 | 39,00 | -1,28% |
06/09/2018 | 36,80 | 38,00 | -2,63% |
07/09/2018 | 36,40 | 37,60 | -1,06% |
10/09/2018 | 36,80 | 38,00 | 1,05% |
11/09/2018 | 37,30 | 38,50 | 1,30% |
12/09/2018 | 37,60 | 38,80 | 0,77% |
13/09/2018 | 38,90 | 40,10 | 3,24% |
14/09/2018 | 39,20 | 40,40 | 0,74% |
17/09/2018 | 39,00 | 40,20 | -0,50% |
18/09/2018 | 39,10 | 40,30 | 0,25% |
19/09/2018 | 38,60 | 39,80 | -1,26% |
20/09/2018 | 37,60 | 38,80 | -2,58% |
21/09/2018 | 36,60 | 37,80 | -2,65% |
24/09/2018 | 36,70 | 37,90 | 0,26% |
25/09/2018 | 37,50 | 38,70 | 2,07% |
26/09/2018 | 38,00 | 39,20 | 1,28% |
27/09/2018 | 38,80 | 40,60 | 3,45% |
28/09/2018 | 40,30 | 42,10 | 3,56% |
Calculadora de USD a Pesos Argentinos
Calculá un monto en Pesos Argentinos en base a la cotización del Dólar Banco Nación del día 11 de Septiembre de 2018
Conversiones mas comunes de USD a Pesos Argentinos al 11/09/2018
Monto en Dólares Banco Nación | Monto en Pesos Argentinos |
---|---|
1 USD | 38,50 ARS |
2 USD | 77,00 ARS |
3 USD | 115,50 ARS |
4 USD | 154,00 ARS |
5 USD | 192,50 ARS |
10 USD | 385,00 ARS |
15 USD | 577,50 ARS |
20 USD | 770,00 ARS |
30 USD | 1.155,00 ARS |
40 USD | 1.540,00 ARS |
50 USD | 1.925,00 ARS |
100 USD | 3.850,00 ARS |
500 USD | 19.250,00 ARS |
1000 USD | 38.500,00 ARS |
Fuente: Banco de la Nación Argentina (BNA)
La cotización del Dolar Histórico del Banco Nación es tomada de los datos que publica dicha institución en su sitio web: bna.com.ar

Dólar y salida del cepo: ¿que va a pasar con el oficial, blue y financieros?
El Gobierno argentino anunció el el fin del cepo y la adopción de un sistema de flotación dentro de bandas. El mercado espera cambios significativos en las distintas cotizaciones del dólar, especialmente el oficial, el blue y los tipos de cambio financieros.

OSDE Asistencia al viajero
Si viajas al exterior y tenés OSDE como cobertura médica, recordá que contás con OSDE asistencia al viajero. Tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones.

Viajá a Tandil en Semana Santa
Cabañas en Tandil con pileta climatizada para visitar en Semana Santa o cualquier época del año.

¿Qué es el Dólar Solidario?
El Dólar Solidario, también llamado con frecuencia Dólar Tarjeta, Ahorro o Turista, es la cotización especial que alcanza la moneda estadounidense después de aplicar el impuesto.