Cotización Dólar Turista o Tarjeta - Julio 2025
El Dólar Turista finalizó el mes de Julio del 2025 con una cotización de $1.794,00 para la venta. La variación de la cotización del también llamado Dólar Tarjeta respecto al mes anterior fue del 11,96%.
En el año el billete norteamericano con el impuesto adicional subió $0,74, lo que dió un incremento en la variación del 41,36%.La variación anual o a 365 días fue del -52.910,03% (unos $-949,21 de diferencia con respecto a un año atrás).
Dolar Histórico Turista o Tarjeta de Julio 2025 - Gráfico de Evolución
¿Cuanto estaba el Dólar en Julio 2025?
Cotización Dólar Turista o Tarjeta día por día
| Fecha | Venta | Variación |
|---|---|---|
| 01/07/2025 | 1.605,50 | 99,90% |
| 02/07/2025 | 1.618,50 | 0,80% |
| 03/07/2025 | 1.618,50 | 0,00% |
| 04/07/2025 | 1.638,00 | 1,19% |
| 07/07/2025 | 1.664,00 | 1,56% |
| 08/07/2025 | 1.657,50 | -0,39% |
| 10/07/2025 | 1.657,50 | 0,00% |
| 11/07/2025 | 1.657,50 | 0,00% |
| 14/07/2025 | 1.683,50 | 1,54% |
| 15/07/2025 | 1.664,00 | -1,17% |
| 16/07/2025 | 1.657,50 | -0,39% |
| 17/07/2025 | 1.677,00 | 1,16% |
| 18/07/2025 | 1.690,00 | 0,77% |
| 21/07/2025 | 1.690,00 | 0,00% |
| 22/07/2025 | 1.657,50 | -1,96% |
| 23/07/2025 | 1.657,50 | 0,00% |
| 24/07/2025 | 1.670,50 | 0,78% |
| 25/07/2025 | 1.683,50 | 0,77% |
| 28/07/2025 | 1.696,50 | 0,77% |
| 29/07/2025 | 1.690,00 | -0,38% |
| 30/07/2025 | 1.722,50 | 1,89% |
| 31/07/2025 | 1.794,00 | 3,99% |
La cotización del Dolar Turista o Tarjeta Histórico ha sido tomada de diferentes fuentes del mercado cambiario y medios informativos de la República Argentina.
Plazo Fijo Banco Nación
Consultá la tasa de interés de Plazo Fijo Banco Nación (BNA) actualizada.
OSDE Asistencia al viajero
Si viajas al exterior y tenés OSDE como cobertura médica, recordá que contás con OSDE asistencia al viajero. Tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones.
Calculadora de Porcentajes
Calculá los porcentajes mas comunes de de forma simple. Ideal para calcular descuentos, aumentos, variaciones.