Cotización Dólar Solidario - Noviembre 2025
El Dólar Solidario finalizó el mes de Noviembre del 2025 con una cotización de $1.917,50 para la venta. La variación de la cotización del también llamado Dólar Ahorro respecto al mes anterior fue del 0,00%.
En el año el billete norteamericano con el impuesto adicional subió $0,87, lo que dió un incremento en la variación del 45,12%.La variación anual o a 365 días fue del 46,37% (unos $0,89 de diferencia con respecto a un año atrás).
Dolar Histórico Solidario de Noviembre 2025 - Gráfico de Evolución
¿Cuanto estaba el Dólar en Noviembre 2025?
Cotización Dólar Solidario día por día
| Fecha | Venta | Variación |
|---|---|---|
| 03/11/2025 | 1.950,00 | 99,90% |
| 04/11/2025 | 1.930,50 | -1,01% |
| 05/11/2025 | 1.917,50 | -0,68% |
| 07/11/2025 | 1.878,50 | -2,08% |
| 10/11/2025 | 1.878,50 | 0,00% |
| 11/11/2025 | 1.872,00 | -0,35% |
| 12/11/2025 | 1.865,50 | -0,35% |
| 13/11/2025 | 1.859,00 | -0,35% |
| 14/11/2025 | 1.852,50 | -0,35% |
| 17/11/2025 | 1.839,50 | -0,71% |
| 18/11/2025 | 1.852,50 | 0,70% |
| 19/11/2025 | 1.859,00 | 0,35% |
| 20/11/2025 | 1.885,00 | 1,38% |
| 25/11/2025 | 1.911,00 | 1,36% |
| 26/11/2025 | 1.917,50 | 0,34% |
| 27/11/2025 | 1.917,50 | 0,00% |
| 28/11/2025 | 1.917,50 | 0,00% |
La cotización del Dolar Solidario Histórico ha sido tomada de diferentes fuentes del mercado cambiario y medios informativos de la República Argentina.
Plazo Fijo Banco Nación
Consultá la tasa de interés de Plazo Fijo Banco Nación (BNA) actualizada.
OSDE Asistencia al viajero
Si viajas al exterior y tenés OSDE como cobertura médica, recordá que contás con OSDE asistencia al viajero. Tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones.
Calculadora de Porcentajes
Calculá los porcentajes mas comunes de de forma simple. Ideal para calcular descuentos, aumentos, variaciones.