Cotización Dólar Solidario - Enero 2023
El Dólar Solidario finalizó el mes de Enero del 2023 con una cotización de $320,35 para la venta. La variación de la cotización del también llamado Dólar Ahorro respecto al mes anterior fue del 5,31%.
En el año el billete norteamericano con el impuesto adicional subió $136,00, lo que dió un incremento en la variación del 42,50%.La variación anual o a 365 días fue del 65,63% (unos $210,00 de diferencia con respecto a un año atrás).
Dolar Histórico Solidario de Enero 2023 - Gráfico de Evolución
¿Cuanto estaba el Dólar en Enero 2023?
Cotización Dólar Solidario día por día
Fecha | Venta | Variación |
---|---|---|
02/01/2023 | 305,53 | 0,83% |
03/01/2023 | 306,83 | 0,42% |
04/01/2023 | 306,88 | 0,02% |
05/01/2023 | 307,31 | 0,14% |
06/01/2023 | 308,27 | 0,31% |
09/01/2023 | 309,31 | 0,34% |
10/01/2023 | 310,51 | 0,39% |
11/01/2023 | 310,51 | 0,00% |
12/01/2023 | 310,63 | 0,04% |
13/01/2023 | 311,07 | 0,14% |
16/01/2023 | 312,48 | 0,45% |
17/01/2023 | 312,94 | 0,15% |
18/01/2023 | 313,47 | 0,17% |
19/01/2023 | 313,83 | 0,12% |
20/01/2023 | 314,52 | 0,22% |
23/01/2023 | 316,24 | 0,54% |
24/01/2023 | 316,97 | 0,23% |
25/01/2023 | 317,20 | 0,07% |
26/01/2023 | 317,82 | 0,20% |
27/01/2023 | 318,62 | 0,25% |
30/01/2023 | 319,97 | 0,42% |
31/01/2023 | 320,35 | 0,12% |
La cotización del Dolar Solidario Histórico ha sido tomada de diferentes fuentes del mercado cambiario y medios informativos de la República Argentina.

¿Qué es el Dólar Solidario?
El Dólar Solidario, también llamado con frecuencia Dólar Tarjeta, Ahorro o Turista, es la cotización especial que alcanza la moneda estadounidense después de aplicar el impuesto.

A cuánto estará el Dólar en 2021
Según los especialistas en análisis económico, en el corto plazo el Dólar en la Argentina permanecerá contenido con el cepo, y avanzará en línea con los precios.

OSDE Asistencia al viajero
Si viajas al exterior y tenés OSDE como cobertura médica, recordá que contás con OSDE asistencia al viajero. Tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones.