Cotización Dólar Solidario - Abril 2026
El Dólar Solidario finalizó el mes de Abril del 2026 con una cotización de $1.839,50 para la venta. La variación de la cotización del también llamado Dólar Ahorro respecto al mes anterior fue del 0,71%.
En el año el billete norteamericano con el impuesto adicional subió $0,36, lo que dió un incremento en la variación del 19,52%.La variación anual o a 365 días fue del 35,29% (unos $0,65 de diferencia con respecto a un año atrás).
Dolar Histórico Solidario de Abril 2026 - Gráfico de Evolución
¿Cuanto estaba el Dólar en Abril 2026?
Cotización Dólar Solidario día por día
| Fecha | Venta | Variación |
|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.839,50 | 99,90% |
| 06/04/2026 | 1.839,50 | 0,00% |
| 07/04/2026 | 1.839,50 | 0,00% |
| 08/04/2026 | 1.833,00 | -0,35% |
| 09/04/2026 | 1.826,50 | -0,36% |
| 10/04/2026 | 1.813,50 | -0,72% |
| 13/04/2026 | 1.800,50 | -0,72% |
| 14/04/2026 | 1.800,50 | 0,00% |
| 15/04/2026 | 1.800,50 | 0,00% |
| 16/04/2026 | 1.794,00 | -0,36% |
| 17/04/2026 | 1.807,00 | 0,72% |
| 20/04/2026 | 1.820,00 | 0,71% |
| 21/04/2026 | 1.820,00 | 0,00% |
| 22/04/2026 | 1.820,00 | 0,00% |
| 23/04/2026 | 1.839,50 | 1,06% |
| 24/04/2026 | 1.846,00 | 0,35% |
| 27/04/2026 | 1.872,00 | 1,39% |
| 28/04/2026 | 1.859,00 | -0,70% |
| 29/04/2026 | 1.839,50 | -1,06% |
| 30/04/2026 | 1.839,50 | 0,00% |
La cotización del Dolar Solidario Histórico ha sido tomada de diferentes fuentes del mercado cambiario y medios informativos de la República Argentina.
Plazo Fijo Banco Nación
Consultá la tasa de interés de Plazo Fijo Banco Nación (BNA) actualizada.
OSDE Asistencia al viajero
Si viajas al exterior y tenés OSDE como cobertura médica, recordá que contás con OSDE asistencia al viajero. Tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones.
Calculadora de Porcentajes
Calculá los porcentajes mas comunes de de forma simple. Ideal para calcular descuentos, aumentos, variaciones.