Cotización Dólar CCL (Contado con Liqui) - Mayo 2024
El Dólar CCL o Contado con Liqui finalizó el mes de Mayo del 2024 con una cotización de referencia de $1.246,82. La variación de la cotización del Dólar Contado con Liquidación respecto al mes anterior fue del 12,41%.
En el año el precio CCL del billete norteamericano subió $273,51, lo que dió un incremento en la variación del 21,94%.La variación anual o a 365 días fue del 61,90% (unos $771,83 de diferencia con respecto a un año atrás).
Dolar CCL Histórico de Mayo 2024 - Gráfico de Evolución
¿Cuanto estaba el Dólar en Mayo 2024?
Cotización Dólar CCL o Contado con Liqui día por día
| Fecha | Referencia | Variación |
|---|---|---|
| 01/05/2024 | 1.091,95 | -0,02% |
| 02/05/2024 | 1.120,29 | 2,53% |
| 03/05/2024 | 1.121,12 | 0,07% |
| 06/05/2024 | 1.108,31 | -1,16% |
| 07/05/2024 | 1.094,70 | -1,24% |
| 08/05/2024 | 1.076,02 | -1,74% |
| 09/05/2024 | 1.083,51 | 0,69% |
| 10/05/2024 | 1.078,58 | -0,46% |
| 13/05/2024 | 1.075,65 | -0,27% |
| 14/05/2024 | 1.084,68 | 0,83% |
| 15/05/2024 | 1.092,37 | 0,70% |
| 16/05/2024 | 1.099,30 | 0,63% |
| 17/05/2024 | 1.103,69 | 0,40% |
| 20/05/2024 | 1.142,54 | 3,40% |
| 21/05/2024 | 1.195,46 | 4,43% |
| 22/05/2024 | 1.256,39 | 4,85% |
| 23/05/2024 | 1.256,04 | -0,03% |
| 24/05/2024 | 1.234,96 | -1,71% |
| 27/05/2024 | 1.244,56 | 0,77% |
| 28/05/2024 | 1.233,75 | -0,88% |
| 29/05/2024 | 1.214,74 | -1,56% |
| 30/05/2024 | 1.213,28 | -0,12% |
| 31/05/2024 | 1.246,82 | 2,69% |
Fuente: Dólar CCL Ambito.
La cotización del Dolar Contado con Liqui o CCL Histórico ha sido tomada de diferentes fuentes del mercado cambiario y medios informativos de la República Argentina.
Plazo Fijo Banco Nación
Consultá la tasa de interés de Plazo Fijo Banco Nación (BNA) actualizada.
OSDE Asistencia al viajero
Si viajas al exterior y tenés OSDE como cobertura médica, recordá que contás con OSDE asistencia al viajero. Tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones.
Calculadora de Porcentajes
Calculá los porcentajes mas comunes de de forma simple. Ideal para calcular descuentos, aumentos, variaciones.