Cotización Dólar CCL (Contado con Liqui) - Marzo 2020
El Dólar CCL o Contado con Liqui finalizó el mes de Marzo del 2020 con una cotización de referencia de $86,92. La variación de la cotización del Dólar Contado con Liquidación respecto al mes anterior fue del 7,32%.
En el año el precio CCL del billete norteamericano subió $13,37, lo que dió un incremento en la variación del 15,38%.La variación anual o a 365 días fue del 100,00% (unos $86,92 de diferencia con respecto a un año atrás).
Dolar CCL Histórico de Marzo 2020 - Gráfico de Evolución
¿Cuanto estaba el Dólar en Marzo 2020?
Cotización Dólar CCL o Contado con Liqui día por día
Fecha | Referencia | Variación |
---|---|---|
02/03/2020 | 82,03 | 1,79% |
03/03/2020 | 82,48 | 0,55% |
04/03/2020 | 82,01 | -0,57% |
05/03/2020 | 81,55 | -0,56% |
06/03/2020 | 81,95 | 0,49% |
09/03/2020 | 83,22 | 1,53% |
10/03/2020 | 86,49 | 3,78% |
11/03/2020 | 84,85 | -1,93% |
12/03/2020 | 87,10 | 2,58% |
13/03/2020 | 89,04 | 2,18% |
16/03/2020 | 89,15 | 0,12% |
17/03/2020 | 89,31 | 0,18% |
18/03/2020 | 88,19 | -1,27% |
19/03/2020 | 89,53 | 1,50% |
20/03/2020 | 89,93 | 0,44% |
21/03/2020 | 91,60 | 1,82% |
22/03/2020 | 91,60 | 0,00% |
23/03/2020 | 91,60 | 0,00% |
24/03/2020 | 91,60 | 0,00% |
25/03/2020 | 87,99 | -4,10% |
26/03/2020 | 84,36 | -4,30% |
27/03/2020 | 86,49 | 2,46% |
28/03/2020 | 86,49 | 0,00% |
29/03/2020 | 86,49 | 0,00% |
30/03/2020 | 86,92 | 0,49% |
31/03/2020 | 86,92 | 0,00% |
Fuente: Dólar CCL Ambito.
La cotización del Dolar Contado con Liqui o CCL Histórico ha sido tomada de diferentes fuentes del mercado cambiario y medios informativos de la República Argentina.

¿Qué es el Dólar Solidario?
El Dólar Solidario, también llamado con frecuencia Dólar Tarjeta, Ahorro o Turista, es la cotización especial que alcanza la moneda estadounidense después de aplicar el impuesto.

A cuánto estará el Dólar en 2021
Según los especialistas en análisis económico, en el corto plazo el Dólar en la Argentina permanecerá contenido con el cepo, y avanzará en línea con los precios.

OSDE Asistencia al viajero
Si viajas al exterior y tenés OSDE como cobertura médica, recordá que contás con OSDE asistencia al viajero. Tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones.