Cotización Dólar CCL (Contado con Liqui) - Junio 2021

Fin de Mes Referencia
165,92
Variación Mensual
0,12%

El Dólar CCL o Contado con Liqui finalizó el mes de Junio del 2021 con una cotización de referencia de $165,92. La variación de la cotización del Dólar Contado con Liquidación respecto al mes anterior fue del 0,12%.

En el año el precio CCL del billete norteamericano subió $25,66, lo que dió un incremento en la variación del 15,47%.

La variación anual o a 365 días fue del 37,23% (unos $61,78 de diferencia con respecto a un año atrás).

Dolar CCL Histórico de Junio 2021 - Gráfico de Evolución

¿Cuanto estaba el Dólar en Junio 2021?

Cotización Dólar CCL o Contado con Liqui día por día
Fecha Referencia Variación
01/06/2021 166,33 0,37%
02/06/2021 167,05 0,43%
03/06/2021 166,65 -0,24%
04/06/2021 166,20 -0,27%
05/06/2021 166,20 0,00%
06/06/2021 166,20 0,00%
07/06/2021 165,91 -0,17%
08/06/2021 165,63 -0,17%
09/06/2021 165,39 -0,15%
10/06/2021 165,03 -0,22%
11/06/2021 164,76 -0,16%
12/06/2021 164,76 0,00%
13/06/2021 164,76 0,00%
14/06/2021 164,39 -0,23%
15/06/2021 164,25 -0,09%
16/06/2021 164,08 -0,10%
17/06/2021 164,03 -0,03%
18/06/2021 164,02 -0,01%
19/06/2021 164,02 0,00%
20/06/2021 164,02 0,00%
21/06/2021 164,02 0,00%
22/06/2021 163,98 -0,02%
23/06/2021 163,97 -0,01%
24/06/2021 163,94 -0,02%
25/06/2021 164,90 0,58%
26/06/2021 164,90 0,00%
27/06/2021 164,90 0,00%
28/06/2021 164,86 -0,02%
29/06/2021 165,69 0,50%
30/06/2021 165,92 0,14%

Fuente: Dólar CCL Ambito.

La cotización del Dolar Contado con Liqui o CCL Histórico ha sido tomada de diferentes fuentes del mercado cambiario y medios informativos de la República Argentina.

Plazo Fijo Banco Nación

Consultá la tasa de interés de Plazo Fijo Banco Nación (BNA) actualizada.

OSDE Seguro de Viaje
OSDE Asistencia al viajero

Si viajas al exterior y tenés OSDE como cobertura médica, recordá que contás con OSDE asistencia al viajero. Tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones.

Calculadora de Porcentajes

Calculá los porcentajes mas comunes de de forma simple. Ideal para calcular descuentos, aumentos, variaciones.