Cotización Dólar CCL (Contado con Liqui) - Febrero 2022

Fin de Mes Referencia
200,47
Variación Mensual
-22,02%

El Dólar CCL o Contado con Liqui finalizó el mes de Febrero del 2022 con una cotización de referencia de $200,47. La variación de la cotización del Dólar Contado con Liquidación respecto al mes anterior fue del -22,02%.

En el año el precio CCL del billete norteamericano bajó $-1,66, lo que dió un decremento en la variación del -0,83%.

La variación anual o a 365 días fue del 27,51% (unos $55,15 de diferencia con respecto a un año atrás).

Dolar CCL Histórico de Febrero 2022 - Gráfico de Evolución

¿Cuanto estaba el Dólar en Febrero 2022?

Cotización Dólar CCL o Contado con Liqui día por día
Fecha Referencia Variación
01/02/2022 222,21 -10,08%
02/02/2022 218,94 -1,49%
03/02/2022 220,21 0,58%
04/02/2022 220,24 0,01%
05/02/2022 220,24 0,00%
06/02/2022 220,24 0,00%
07/02/2022 218,73 -0,69%
08/02/2022 215,87 -1,32%
09/02/2022 212,87 -1,41%
10/02/2022 214,35 0,69%
11/02/2022 216,21 0,86%
12/02/2022 216,21 0,00%
13/02/2022 216,21 0,00%
14/02/2022 214,43 -0,83%
15/02/2022 212,61 -0,86%
16/02/2022 211,39 -0,58%
17/02/2022 209,92 -0,70%
18/02/2022 206,74 -1,54%
19/02/2022 206,74 0,00%
20/02/2022 206,74 0,00%
21/02/2022 207,35 0,29%
22/02/2022 201,63 -2,84%
23/02/2022 202,99 0,67%
24/02/2022 203,38 0,19%
25/02/2022 200,47 -1,45%
26/02/2022 200,47 0,00%
27/02/2022 200,47 0,00%
28/02/2022 200,47 0,00%

Fuente: Dólar CCL Ambito.

La cotización del Dolar Contado con Liqui o CCL Histórico ha sido tomada de diferentes fuentes del mercado cambiario y medios informativos de la República Argentina.

Plazo Fijo Banco Nación

Consultá la tasa de interés de Plazo Fijo Banco Nación (BNA) actualizada.

OSDE Seguro de Viaje
OSDE Asistencia al viajero

Si viajas al exterior y tenés OSDE como cobertura médica, recordá que contás con OSDE asistencia al viajero. Tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones.

Calculadora de Porcentajes

Calculá los porcentajes mas comunes de de forma simple. Ideal para calcular descuentos, aumentos, variaciones.