Cotización Dólar Blue - Mayo 2015
Dolar Blue Mayo 2015
El Dólar Blue o Informal finalizó el mes de Mayo del 2015 con una cotización de $12,55 para la compra y $12,65 para la venta. La variación de la cotización del Dólar Estadounidense billete respecto al mes anterior fue del -0,40%. La brecha entre la cotización de compra y la de venta para el final del mes fue de $0,10
En el año el billete norteamericano bajó $-1,15, lo que dió un decremento en la variación del -9,09%.La variación anual o a 365 días fue del 7,51% (unos $0,95 de diferencia con respecto a un año atrás).
Dolar Blue Histórico de Mayo 2015 - Gráfico de Evolución
¿Cuanto estaba el Dólar en Mayo 2015?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
Fecha | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
04/05/2015 | 12,51 | 12,61 | -0,71% |
05/05/2015 | 12,48 | 12,58 | -0,24% |
06/05/2015 | 12,50 | 12,60 | 0,16% |
07/05/2015 | 12,49 | 12,59 | -0,08% |
08/05/2015 | 12,47 | 12,57 | -0,16% |
11/05/2015 | 12,42 | 12,52 | -0,40% |
12/05/2015 | 12,43 | 12,53 | 0,08% |
13/05/2015 | 12,49 | 12,59 | 0,48% |
14/05/2015 | 12,52 | 12,62 | 0,24% |
15/05/2015 | 12,55 | 12,65 | 0,24% |
18/05/2015 | 12,56 | 12,66 | 0,08% |
19/05/2015 | 12,60 | 12,70 | 0,31% |
20/05/2015 | 12,54 | 12,64 | -0,47% |
21/05/2015 | 12,54 | 12,64 | 0,00% |
22/05/2015 | 12,55 | 12,65 | 0,08% |
26/05/2015 | 12,62 | 12,72 | 0,55% |
27/05/2015 | 12,62 | 12,72 | 0,00% |
28/05/2015 | 12,60 | 12,70 | -0,16% |
29/05/2015 | 12,55 | 12,65 | -0,40% |
La cotización del Dolar Blue o Informal Histórico ha sido tomada de diferentes fuentes del mercado cambiario y medios informativos de la República Argentina.

¿Qué es el Dólar Solidario?
El Dólar Solidario, también llamado con frecuencia Dólar Tarjeta, Ahorro o Turista, es la cotización especial que alcanza la moneda estadounidense después de aplicar el impuesto.

A cuánto estará el Dólar en 2021
Según los especialistas en análisis económico, en el corto plazo el Dólar en la Argentina permanecerá contenido con el cepo, y avanzará en línea con los precios.

OSDE Asistencia al viajero
Si viajas al exterior y tenés OSDE como cobertura médica, recordá que contás con OSDE asistencia al viajero. Tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones.