Cotización Dólar Blue - Junio 2019
Dolar Blue Junio 2019
El Dólar Blue o Informal finalizó el mes de Junio del 2019 con una cotización de $42,30 para la compra y $43,80 para la venta. La variación de la cotización del Dólar Estadounidense billete respecto al mes anterior fue del -5,02%. La brecha entre la cotización de compra y la de venta para el final del mes fue de $1,50
En el año el billete norteamericano subió $3,30, lo que dió un incremento en la variación del 7,53%.La variación anual o a 365 días fue del 34,93% (unos $15,30 de diferencia con respecto a un año atrás).
Dolar Blue Histórico de Junio 2019 - Gráfico de Evolución
¿Cuanto estaba el Dólar en Junio 2019?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
Fecha | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
03/06/2019 | 44,60 | 46,10 | 0,22% |
04/06/2019 | 44,50 | 46,00 | -0,22% |
05/06/2019 | 44,10 | 45,60 | -0,88% |
06/06/2019 | 44,15 | 45,65 | 0,11% |
07/06/2019 | 44,20 | 45,70 | 0,11% |
10/06/2019 | 44,00 | 45,50 | -0,44% |
11/06/2019 | 44,00 | 45,50 | 0,00% |
12/06/2019 | 43,80 | 45,30 | -0,44% |
13/06/2019 | 43,80 | 45,30 | 0,00% |
14/06/2019 | 43,70 | 45,20 | -0,22% |
18/06/2019 | 43,65 | 45,15 | -0,11% |
19/06/2019 | 43,40 | 44,90 | -0,56% |
21/06/2019 | 43,00 | 44,50 | -0,90% |
24/06/2019 | 42,94 | 44,44 | -0,14% |
25/06/2019 | 42,60 | 44,10 | -0,77% |
26/06/2019 | 42,70 | 44,20 | 0,23% |
27/06/2019 | 42,70 | 44,20 | 0,00% |
28/06/2019 | 42,30 | 43,80 | -0,91% |
La cotización del Dolar Blue o Informal Histórico ha sido tomada de diferentes fuentes del mercado cambiario y medios informativos de la República Argentina.

¿Qué es el Dólar Solidario?
El Dólar Solidario, también llamado con frecuencia Dólar Tarjeta, Ahorro o Turista, es la cotización especial que alcanza la moneda estadounidense después de aplicar el impuesto.

A cuánto estará el Dólar en 2021
Según los especialistas en análisis económico, en el corto plazo el Dólar en la Argentina permanecerá contenido con el cepo, y avanzará en línea con los precios.