Cotización Dólar Blue - Febrero 2015
Dolar Blue Febrero 2015
El Dólar Blue o Informal finalizó el mes de Febrero del 2015 con una cotización de $12,93 para la compra y $13,03 para la venta. La variación de la cotización del Dólar Estadounidense billete respecto al mes anterior fue del -4,37%. La brecha entre la cotización de compra y la de venta para el final del mes fue de $0,10
En el año el billete norteamericano bajó $-0,77, lo que dió un decremento en la variación del -5,91%.La variación anual o a 365 días fue del 12,13% (unos $1,58 de diferencia con respecto a un año atrás).
Dolar Blue Histórico de Febrero 2015 - Gráfico de Evolución
¿Cuanto estaba el Dólar en Febrero 2015?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
Fecha | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
02/02/2015 | 13,28 | 13,38 | -1,64% |
03/02/2015 | 13,21 | 13,31 | -0,53% |
04/02/2015 | 13,20 | 13,30 | -0,08% |
05/02/2015 | 13,15 | 13,25 | -0,38% |
06/02/2015 | 13,10 | 13,20 | -0,38% |
09/02/2015 | 13,08 | 13,18 | -0,15% |
10/02/2015 | 13,08 | 13,18 | 0,00% |
11/02/2015 | 13,05 | 13,15 | -0,23% |
12/02/2015 | 13,02 | 13,12 | -0,23% |
13/02/2015 | 13,09 | 13,19 | 0,53% |
18/02/2015 | 12,90 | 13,00 | -1,46% |
19/02/2015 | 12,75 | 12,85 | -1,17% |
20/02/2015 | 12,92 | 13,02 | 1,31% |
23/02/2015 | 13,01 | 13,11 | 0,69% |
24/02/2015 | 13,01 | 13,11 | 0,00% |
25/02/2015 | 13,04 | 13,14 | 0,23% |
26/02/2015 | 13,01 | 13,11 | -0,23% |
27/02/2015 | 12,93 | 13,03 | -0,61% |
La cotización del Dolar Blue o Informal Histórico ha sido tomada de diferentes fuentes del mercado cambiario y medios informativos de la República Argentina.

¿Qué es el Dólar Solidario?
El Dólar Solidario, también llamado con frecuencia Dólar Tarjeta, Ahorro o Turista, es la cotización especial que alcanza la moneda estadounidense después de aplicar el impuesto.

A cuánto estará el Dólar en 2021
Según los especialistas en análisis económico, en el corto plazo el Dólar en la Argentina permanecerá contenido con el cepo, y avanzará en línea con los precios.

OSDE Asistencia al viajero
Si viajas al exterior y tenés OSDE como cobertura médica, recordá que contás con OSDE asistencia al viajero. Tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones.