Cotización Dólar Blue - Enero 2015
Dolar Blue Enero 2015
El Dólar Blue o Informal finalizó el mes de Enero del 2015 con una cotización de $13,50 para la compra y $13,60 para la venta. La variación de la cotización del Dólar Estadounidense billete respecto al mes anterior fue del -1,47%. La brecha entre la cotización de compra y la de venta para el final del mes fue de $0,10
La variación anual o a 365 días fue del 7,35% (unos $1,00 de diferencia con respecto a un año atrás).
Dolar Blue Histórico de Enero 2015 - Gráfico de Evolución
¿Cuanto estaba el Dólar en Enero 2015?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Venta | Var % |
|---|---|---|---|
| 02/01/2015 | 13,70 | 13,80 | 0,00% |
| 05/01/2015 | 13,65 | 13,75 | -0,36% |
| 06/01/2015 | 13,65 | 13,75 | 0,00% |
| 07/01/2015 | 13,65 | 13,75 | 0,00% |
| 08/01/2015 | 13,67 | 13,77 | 0,15% |
| 09/01/2015 | 13,67 | 13,77 | 0,00% |
| 12/01/2015 | 13,60 | 13,70 | -0,51% |
| 13/01/2015 | 13,50 | 13,60 | -0,74% |
| 14/01/2015 | 13,52 | 13,62 | 0,15% |
| 15/01/2015 | 13,52 | 13,62 | 0,00% |
| 16/01/2015 | 13,49 | 13,59 | -0,22% |
| 19/01/2015 | 13,60 | 13,70 | 0,80% |
| 20/01/2015 | 13,55 | 13,65 | -0,37% |
| 21/01/2015 | 13,55 | 13,65 | 0,00% |
| 22/01/2015 | 13,60 | 13,70 | 0,36% |
| 23/01/2015 | 13,57 | 13,67 | -0,22% |
| 26/01/2015 | 13,56 | 13,66 | -0,07% |
| 27/01/2015 | 13,55 | 13,65 | -0,07% |
| 28/01/2015 | 13,65 | 13,75 | 0,73% |
| 29/01/2015 | 13,50 | 13,60 | -1,10% |
| 30/01/2015 | 13,50 | 13,60 | 0,00% |
La cotización del Dolar Blue o Informal Histórico ha sido tomada de diferentes fuentes del mercado cambiario y medios informativos de la República Argentina.
Plazo Fijo Banco Nación
Consultá la tasa de interés de Plazo Fijo Banco Nación (BNA) actualizada.
OSDE Asistencia al viajero
Si viajas al exterior y tenés OSDE como cobertura médica, recordá que contás con OSDE asistencia al viajero. Tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones.
Calculadora de Porcentajes
Calculá los porcentajes mas comunes de de forma simple. Ideal para calcular descuentos, aumentos, variaciones.