Cambio Dólar a Euro Mayo 2018
¿A cuánto finalizó el cambio de Dólar a Euro?
En su última actualización, el Dólar finalizó el mes de Mayo del 2018 con una cotización de cambio de 0,8548 Euro.
Esto quiere decir que se necesitaron 1,1699 Dólares para adquirir 1 Euro. La variación de la cotización del Dolar billete respecto al mes anterior fue del 3,15%.
En el año el billete americano subió €0,0210, lo que dió un incremento en la variación del 2,46%.La variación anual o a 365 días fue del -4,26% (unos €-0,0364 de diferencia con respecto a un año atrás).
Dolar a Euro Histórico de Mayo 2018 - Gráfico de Evolución
¿A cuanto estaba el cambio Dólar a Euro en Mayo 2018?
Cambio Dólar a Euro día por día
| Fecha | USD/EUR | Variación | EUR/USD |
|---|---|---|---|
| 02/05/2018 | 0,8328 | 0,59% | 1,2007 |
| 03/05/2018 | 0,8339 | 0,13% | 1,1992 |
| 04/05/2018 | 0,8355 | 0,19% | 1,1969 |
| 07/05/2018 | 0,8402 | 0,56% | 1,1902 |
| 08/05/2018 | 0,8425 | 0,27% | 1,1870 |
| 09/05/2018 | 0,8418 | -0,08% | 1,1879 |
| 10/05/2018 | 0,8419 | 0,01% | 1,1878 |
| 11/05/2018 | 0,8379 | -0,48% | 1,1934 |
| 14/05/2018 | 0,8342 | -0,44% | 1,1988 |
| 15/05/2018 | 0,8415 | 0,87% | 1,1883 |
| 16/05/2018 | 0,8486 | 0,84% | 1,1784 |
| 17/05/2018 | 0,8471 | -0,18% | 1,1805 |
| 18/05/2018 | 0,8488 | 0,20% | 1,1781 |
| 21/05/2018 | 0,8504 | 0,19% | 1,1759 |
| 22/05/2018 | 0,8479 | -0,29% | 1,1794 |
| 23/05/2018 | 0,8541 | 0,73% | 1,1708 |
| 24/05/2018 | 0,8527 | -0,16% | 1,1728 |
| 25/05/2018 | 0,8565 | 0,44% | 1,1675 |
| 28/05/2018 | 0,8588 | 0,27% | 1,1644 |
| 29/05/2018 | 0,8652 | 0,74% | 1,1558 |
| 30/05/2018 | 0,8597 | -0,64% | 1,1632 |
| 31/05/2018 | 0,8548 | -0,57% | 1,1699 |
Calculadora de cambio Dólares a Euros
Calculá un monto en Euros en base a la cotización del Dólar a fin de Mayo del 2018
Conversiones mas comunes de Dólares a Euros a fin de Mayo del 2018
| Dólares | Euros |
|---|---|
| 1 USD | 0,85 EUR |
| 2 USD | 1,71 EUR |
| 3 USD | 2,56 EUR |
| 4 USD | 3,42 EUR |
| 5 USD | 4,27 EUR |
| 10 USD | 8,55 EUR |
| 15 USD | 12,82 EUR |
| 20 USD | 17,10 EUR |
| 30 USD | 25,64 EUR |
| 40 USD | 34,19 EUR |
| 50 USD | 42,74 EUR |
| 100 USD | 85,48 EUR |
| 500 USD | 427,40 EUR |
| 1000 USD | 854,80 EUR |
Fuente: BCE
La cotización del Dólar y Euro histórica es tomada de los datos que publica El BCE (Banco central Europeo) en su sitio web y deben tomarse solo como referencia informativa.
Plazo Fijo Banco Nación
Consultá la tasa de interés de Plazo Fijo Banco Nación (BNA) actualizada.
OSDE Asistencia al viajero
Si viajas al exterior y tenés OSDE como cobertura médica, recordá que contás con OSDE asistencia al viajero. Tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones.
Calculadora de Porcentajes
Calculá los porcentajes mas comunes de de forma simple. Ideal para calcular descuentos, aumentos, variaciones.